طلاء GCL عالي الأداء لمشاريع معالجة المياه والتخزين الكيميائي وحماية البيئة
Key Attributes
| Product Name: | GCL البنتونيت بطانة | Material: | مركب بنتونيت الصوديوم |
| Structure: | النسيج الجغرافي المثقوب بالابرة | Mass: | ≥4800 جم م2 |
| Strength: | أداء عالي الشد | Application: | مستودع تخزين الزيوت الكيميائية |
| High Light: | تسرب المياه بطانة الطين الجغرافية,تسرب المياه بطانة الطين الجغرافية الاصطناعية,بطانة الطين الجغرافية البنتونيت |
تم تصميم هذا الغطاء عالي الأداء GCL لتطبيقات حماية البيئة مثل ساحات تخزين المواد الكيميائية ومستودعات النفط.حماية التربة والمياه الجوفية.
المادة الأساسية هي بنتونيت الصوديوم، والتي تتضخم عند الاتصال بالرطوبة لإنشاء طبقة عالية الوقاية.الطبقات الجيوتيكسيتيل المحيطة تضمن الاستقرار الهيكلي وتمنع تحريك المواد.
المقاومة الكيميائية الممتازة وأداء الختم تجعلها مناسبة للمشاريع حيث السلامة البيئية هي أولوية.
| الفئة | المعلم | القيمة |
|---|---|---|
| المواد | نوع البنتونيت | الصوديوم |
| الهيكل | تعزيز | إبرة مثقوبة |
| الكتلة | إجمالي | ≥4800 غرام م2 |
| الميكانيكية | الجهد | ≥600 |
| الميكانيكية | الطول | ≥ 10% |
| الهيدروليكية | قابلية النفاذ | ≤5.0*10−11 |
| المواد الكيميائية | مؤشر التضخم | ≥24 |
| المواد الكيميائية | فقدان السوائل | ≤18 |
| القوة | القشرة | ≥40 |


- مصممة لمشاريع السلامة البيئية
- أداء الختم العالي
- قوة ميكانيكية مستقرة
- الدعم المهني للتصدير
- إنتاج مخصص متاح
س: هل هو مناسب للحجز الكيميائي
ج: نعم، يمنع التسرب بشكل فعال.
Fill in basic information for a fast logistics quote