Construction de murs de soutènement Solutions de géocell 200 mm Renforcement du sol Voie de géocell
Key Attributes
| Product Name: | Solutions géocellulaires | Material: | PEHD |
| Structure: | Grille cellulaire renforcée | Strength: | Port de charge élevée |
| Cell Depth: | 100 à 200 mm | Application: | Mur de soutènement |
| Feature: | Renforcement structurel | Color: | Noir |
| High Light: | Retenir des solutions géocellées,Solution de géocellules 200 mm,Appartement pour cellules géocellées |
Geocell Solutions fournit une solution efficace pour la construction de murs de retenue et le renforcement du sol.il augmente la résistance du sol et réduit les mouvements latéraux.
Ce système est idéal pour les murs de soutènement par gravité et les applications de support de charge.
Comparé aux structures de support traditionnelles, il réduit la complexité de la construction tout en maintenant l'intégrité structurelle.
| Catégorie | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|
| Matériel | PTFE et autres matériaux | - Oui, oui. |
| La structure | Les cellules | 3D |
| Profondeur | Cellule | jusqu'à 200 mm |
| Résistance | Coupe de cheveux | jusqu'à 2840 N |
| Densité | Polymère | 0.935 contre 0.965 |
| Durabilité | Résistance au crack | 5000 heures |
| Épaisseur | En feuille | 1.27 à 1,52 mm |
| Taille | Panneau | La coutume |


- Performance de charge élevée
- Options de conception flexibles
- Contrôle de qualité fiable
- Prix compétitifs
- Expérience des exportations mondiales
Q: Est-il adapté pour les murs de soutènement
R: Oui, il fournit un renforcement puissant.
Fill in basic information for a fast logistics quote