Asfalto rinforzo Fibra di vetro Geogrid Anti Crack Road Mesh Soluzione
Key Attributes
| Product Name: | Vetroresina Geogrid | Material: | Filato della fibra di vetro |
| Coating: | Compatibile con asfalto | Strength: | 25–80 kN/m |
| Elongation: | ≤4% | Width: | 1–6 m |
| Application: | Armatura stradale | Feature: | Alto modulo e basso creep |
| High Light: | Griglie geometriche in fibra di vetro a bassa inclinazione,griglie geometriche in fibra di vetro a bassa inclinazione |
Progettata per il rinforzo dell'asfalto, questa geogriglia in fibra di vetro previene la riflessione delle crepe e migliora la distribuzione del carico. È ideale per la manutenzione stradale e le nuove costruzioni.
| Proprietà | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Forza | kN/m | 25–80 |
| Allungamento | % | ≤4 |
| Larghezza | M | 1–6 |
| Maglia | mm | 25,4*25,4 |
| Rivestimento | - | Bitume |


Fornitore affidabile con una forte esperienza di esportazione e controllo di qualità.
- D: Può ridurre la manutenzione
- R: Sì, in modo significativo
- D: Facile da installare
- R: Sì
- D: Lunga durata
- R: Sì
Fill in basic information for a fast logistics quote