Residuos mineros estanques Hdpe Hojas de geomembrana Medio ambiente Tejido de geomembrana
Key Attributes
| Color: | Negro | Roduct Name: | Revestimiento minero de geomembrana de HDPE |
| Material: | Resina HDPE virgen | Carbon Black: | 20,0 ∼ 3,0% |
| Width: | 5m – 8m | Standard: | GRI-GM13/ASTM |
| High Light: | Las hojas de geomembrana hdpe de estanques,Hojas de geomembrana de hdpe de 8 m,Tejido de geomembrana para el medio ambiente |
Nuestro revestimiento de geomembrana minera está diseñado específicamente para En los entornos mineros, los revestimientos deben soportar líquidos altamente ácidos o alcalinos, cargas estáticas pesadas,y exposición a los rayos UV a largo plazo.
Este producto utiliza 97,5% de resina virgen HDPE con 2,5% de negro de carbono, ofreciendo una excelente resistencia química y durabilidad a largo plazo en ambientes agresivos.el litio, y proyectos de mineral de hierro.
Para las zonas de pendiente y las paredes laterales, se recomienda encarecidamente una geomembrana de doble textura para mejorar la fricción de la interfaz y evitar el deslizamiento.
- Prevenir la fuga de líquido de relaves ácido
- Proteger las aguas subterráneas y el suelo circundante
- Mejorar la estabilidad de la pendiente a largo plazo
- Reducir el riesgo de cumplimiento ambiental
- Prórroga de la vida útil del estanque de relaves
| Propiedad | 1.0 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 2.5 mm |
|---|---|---|---|---|
| Densidad (g/cm3) | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| Fuerza de rendimiento (kN/m) | 15 | 22 | 29 | 37 |
| Resistencia a la rotura (kN/m) | 27 | 40 | 53 | 67 |
| Elongamiento de la ruptura (%) | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Resistencia al desgarro (N) | 125 | 187 | 249 | 311 |
| Resistencia al pinchazo (N) | 320 | 480 | 640 | 800 |
| Resistencia a las grietas por esfuerzo (h) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Retención de rayos UV después de las 1600 horas | El 50% | El 50% | El 50% | El 50% |



- Material virgen de grado minero
- Disponible el informe de ensayo de un tercero
- Opción de textura de pendiente disponible
- Apoyo a la personalización de proyectos
- Envío de exportación rápida
Fill in basic information for a fast logistics quote