Liner de arcilla geo sintética de alta densidad Bentonita anti filtración Liner de arcilla geo
Key Attributes
| Product Name: | Revestimiento de bentonita GCL | Material: | Compuesto de bentonita de sodio |
| Structure: | Geotextil reforzado | Mass: | ≥4800 gramos m2 |
| Feature: | Resistencia química | Application: | Patio químico del depósito de petróleo |
| Strength: | Rendimiento alto | Color: | Gris |
| High Light: | Bentonita de revestimiento de arcilla geo sintética,revestimiento de arcilla geo sintética de alta densidad,Trazador de líneas de la arcilla del geo de la bentonita |
Este revestimiento de GCL resistente a productos químicos está diseñado para sistemas de contención industriales como depósitos de petróleo y patios de almacenamiento de productos químicos. Proporciona una fuerte barrera que evita la fuga de líquidos peligrosos.
El núcleo de bentonita de sodio garantiza un excelente rendimiento de sellado, mientras que las capas de geotextil proporcionan resistencia estructural.Esta combinación permite que el revestimiento mantenga su integridad incluso bajo exposición química.
Se utiliza ampliamente en proyectos de protección del medio ambiente donde la prevención de la contaminación es crítica.
| Categoría | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| El material | De otro tipo | El sodio |
| Estructura | Refuerzo | Compuesto |
| La masa | En total | ≥ 4800 g m2 |
| Mecánica | Las demás: | ≥ 600 |
| Mecánica | Elongado | ≥ 10 años |
| De alta resistencia a presión | Permeabilidad | ≤ 5,0*10−11 |
| Productos químicos | Qué bien. | ≥ 24 años |
| Productos químicos | Pérdida de líquido | ≤ 18 años |
| Desempeño | Resistencia química | Es fuerte. |



- Apto para entornos industriales
- Fuerte rendimiento anti-fugaje
- Alta durabilidad en condiciones adversas
- Capacidad de suministro fiable
- Apoyo profesional a la exportación
P: ¿Es adecuado para áreas de almacenamiento de productos químicos?
R: Sí, evita la contaminación.
Fill in basic information for a fast logistics quote