Geomata 3D flexible para estabilización de terraplenes de carreteras apoyo vegetal y protección del suelo
Key Attributes
| Product Name: | Geomat 3D | Material: | PEAD |
| Structure: | Red flexible | Thickness: | 10 a 16 milímetros |
| Weight: | 220 a 430 gramos m2 | Color: | Negro |
| Function: | retención del suelo | Feature: | Resistente a los rayos ultravioleta |
| High Light: | Geomat 3D,Geomata flexible,Tejido geográfico flexible |
3D Geomat está diseñado para la protección de terraplenes de carreteras y laderas. Combina refuerzo sintético con soporte vegetal para crear una capa de protección de superficie estable y natural.
Su superficie negra absorbe el calor, lo que puede acelerar la germinación de las semillas y mejorar las tasas de supervivencia de las plantas.
Proporciona una alternativa rentable a la protección tradicional de la pendiente de hormigón.
| Propiedad | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| El material | ¿Qué quieres decir? | El HDPE |
| El grosor | En el caso de los | 10 12 14 16 |
| Peso de la unidad | G/m2 | 220 260 350 430 |
| Resistencia a la tracción | No incluidos en la lista | 0.8 a 3.2 |
| Elongado | % | Entre 10 y 25 años |
| Resistencia al UV | Horas | 500 |
| Ancho | - ¿ Qué? | Entre 1 y 4 |
| Duración | - ¿ Qué? | Entre 30 y 50 |
| El color | ¿Qué quieres decir? | Negro |
| Estándar | ¿Qué quieres decir? | Se aplicará el procedimiento siguiente: |


- Instalación fácil
- Fuerte resistencia ambiental
- Calidad estable
- Apoyo para OEM
- Experiencia en las exportaciones
P: ¿Es adecuado para proyectos de carreteras?
R: Sí, es ampliamente utilizado para carreteras.
P: ¿ Ayuda al crecimiento de las semillas?
R: Sí, la estructura soporta vegetación.
P: ¿Puede reemplazar el hormigón
R: En muchos proyectos ecológicos sí.
Fill in basic information for a fast logistics quote