ซับ Bentonite GCL ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการป้องกันการซึมน้ำและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Key Attributes
| Product Name: | ผนังเบนโทไนท์ | Material: | โซเดียมเบนโทไนท์ธรรมชาติ |
| Structure: | ไฟเบอร์คอมโพสิต | Mass: | ≥4800 ก. ตร.ม |
| Feature: | กันน้ำเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | Application: | วิศวกรรมทั่วไป |
| High Light: | เบนโตนิต โกโลเนียลไลเนอร์ เบนโตนิต โกโลเนียลไลเนียลไซเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียลไลเนียล,bentonite geo synthetic clay liner,waterproofing geo clay liner |
รายละเอียดสินค้า
ไลเนอร์เบนโทไนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานกันน้ำและป้องกันการซึมที่หลากหลาย ใช้เบนโทไนต์ธรรมชาติซึ่งไม่เป็นพิษและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์นี้สร้างเกราะป้องกันน้ำตามธรรมชาติเมื่อถูกน้ำ ทำให้เหมาะสำหรับโครงการปกป้องสิ่งแวดล้อม มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการอนุรักษ์น้ำ การจัดสวน และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
การผสมผสานระหว่างความยืดหยุ่น ความทนทาน และความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมทำให้เป็นตัวเลือกที่ต้องการสำหรับโซลูชันทางวิศวกรรมสมัยใหม่
ข้อมูลทางเทคนิค
| หมวดหมู่ | พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|---|
| วัสดุ | พิมพ์ | เบนโทไนท์ธรรมชาติ |
| มวล | หน่วย | ≥4800 ก. ตร.ม |
| เครื่องกล | ความแข็งแกร่ง | สูง |
| ไฮดรอลิก | การซึมผ่าน | ≤5.0*10⁻¹¹ |
| เคมี | บวม | ≥24 |
| เคมี | การสูญเสียของไหล | ≤18 |
| โครงสร้าง | คอมโพสิต | ใช่ |
| ความปลอดภัย | ด้านสิ่งแวดล้อม | ปลอดภัย |


ทำไมถึงเลือกพวกเรา
- วัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ประสิทธิภาพการกันน้ำที่แข็งแกร่ง
- ติดตั้งง่าย
- ราคาที่แข่งขันได้
- คุณภาพมีเสถียรภาพ
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่
ตอบ: ใช่ มันทำจากวัสดุธรรมชาติ
Fill in basic information for a fast logistics quote