Lưới địa lý chống tia cực tím Ổn định độ dốc Kiểm soát xói mòn Lưới HDPE
Key Attributes
| Product Name: | lưới địa chất | Material: | HDPE |
| Structure: | Mở lưới | Feature: | Chống tia cực tím |
| Application: | Ổn định mái dốc | Function: | Kiểm soát xói mòn đất |
| Mesh Size: | Nhiều | Standard: | JT T513 |
| High Light: | lưới địa lý chống tia cực tím,lưới địa lý ổn định độ dốc,lưới hdpe chống tia cực tím |
HDPE Geonet được sử dụng rộng rãi trong các dự án ổn định độ dốc và kiểm soát xói mòn. Nó cung cấp tăng cường cơ học cho đất và ngăn ngừa xói mòn bề mặt do nước mưa và gió.
Cấu trúc linh hoạt thích nghi với bề mặt không bằng phẳng và duy trì sự ổn định của đất.
| Điểm | Đơn vị | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| Vật liệu | ️ | HDPE |
| Trọng lượng | g/m2 | 500 đến 1240 |
| Kích thước lưới | mm | 8 đến 74 |
| Độ bền kéo | KN/m | ≥ 5 |
| Độ dày | mm | ≥ 5 |
| Chống tia UV | Số giờ | ≥ 500 |
| Màu sắc | ️ | Màu đen |
| Ứng dụng | ️ | Bảo vệ độ dốc |
| Tiêu chuẩn | ️ | JT T513 |

- Kiểm soát xói mòn tuyệt vời
- Chống tia UV mạnh
- Cài đặt linh hoạt
- Thời gian sử dụng dài
- Cung cấp đáng tin cậy
Hỏi: Nó có thể ngăn chặn xói mòn đất
A: Vâng, rất hiệu quả.
Hỏi: Nó có phù hợp để sử dụng ngoài trời không?
A: Vâng, nó chống tia UV.
Hỏi: Cây có thể phát triển với nó không?
A: Vâng, nó hỗ trợ sự phát triển của thực vật.
Fill in basic information for a fast logistics quote