95 kN/M Geotextielbuizen UV chemische stoffen resistent
Key Attributes
| Material: | geweven pp | Strength: | ≥95 kN/m |
| Seam Strength: | ≥70 kN/m | UV Resistance: | ≥80% |
| Chemical Resistance: | Uitstekend | Length: | aangepast |
| High Light: | 95 kN/m Geotextielbuizen UV-bestendige,chemische stoffenbestendige Geotube kustbescherming,chemicals Resistant geotube shoreline protection |
Mijnbouwactiviteiten vereisen betrouwbare oplossingen voor het beheer van residuen. Geotextielbuizen bieden een veilige en efficiënte methode om mijnbouwslurry te ontwateren en tegelijkertijd milieuvervuiling te voorkomen.
Hun sterke stofstructuur is bestand tegen agressieve chemicaliën en behoudt de prestaties onder zware mijnbouwomstandigheden.
| Eigendom | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Treksterkte | kN/m | ≥95 |
| Naadsterkte | kN/m | ≥70 |
| Stroomsnelheid | L/m²/sec | ≥20 |
| UV-bestendigheid | % | ≥80 |



- Residuvijvers
- Mijnbouw slib
- Industrieel afvalwater
- Ervaring met mijnbouwprojecten
- Sterke chemische resistentie
- Betrouwbare prestaties
Fill in basic information for a fast logistics quote