PE 3D Geo Mat 220 gsm tot 430 gsm Geogrid Mat
Key Attributes
| Product Name: | 3D Geomat | Material: | PE |
| Structure: | Versterkt netwerk | Thickness: | 10 tot 16 mm |
| Weight: | 220 tot 430 g m2 | Color: | Zwart |
| Application: | Hydraulische techniek | Function: | Weerstand tegen waterstroming |
| High Light: | PE 3D Geo Mat,Geo Mat 220 gsm,430 gsm geogridmat |
3D Geomat is ontworpen voor hydraulische techniek waar hoge waterstroom en erosie grote uitdagingen vormen.De versterkte netstructuur zorgt voor een sterke weerstand tegen waterstroom en beschermt de bodem tegen wegspoelen.
Het kan water snelheden tot 6 m per seconde weerstaan wanneer gecombineerd met vegetatie, waardoor het ideaal is voor rivieroever en drainagesystemen.
| Parameter | Eenheid | Bereik |
|---|---|---|
| Dikte | mm | 10 tot 16 |
| Gewicht | g/m2 | 220 tot en met 430 |
| Treksterkte | KN/m | 0.8 tegen 3.2 |
| Stroomweerstand | m/s | tot 6 |
| Breedte | m | 1 tot en met 4 |
| Lange | m | 30 tot 50 |
| Materiaal | — | PE |
| UV-resistentie | Tijd | ≥ 500 |
| Temperatuurbereik | °C | -30 tot 70 |


- Uitstekende hydraulische prestaties
- Sterke weerstand tegen erosie
- Lange levensduur
- Professionele kwaliteitscontrole
- Wereldwijde uitvoercapaciteit
V: Kan het een sterke waterstroom weerstaan?
A: Ja, tot 6 meter per seconde.
V: Is het geschikt voor rivieroever?
A: Ja, veel gebruikt in waterprojecten.
V: Vermijdt het erosie?
A: Ja, zeer effectief.
Fill in basic information for a fast logistics quote