Drainage composite 3D Geonet Drainage routier HDPE Net Protection contre les pentes
Key Attributes
| Product Name: | géonets de drainage en composite 3D | Material: | PEHD |
| Structure: | Couche de drainage composite | Color: | Noir |
| Feature: | Drainage à haute efficacité | Application: | ingénierie de route |
| Function: | Gestion de l'eau | Thickness: | coutume |
| High Light: | Filet de drainage en pehd,protection de pente nette en pehd,filet géo en pehd 3d |
Geonet de drainage composite 3D est largement utilisé dans les systèmes de drainage routier pour gérer efficacement l’eau et prévenir les dommages structurels. Il assure un drainage constant et réduit l’accumulation de pression de l’eau.
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Force | KN/m | ≥16 |
| Conductivité | m²/s | ≥3,0*10⁻⁴ |
| Résistance au pelage | KN/m | ≥0,17 |
| Poids du tissu | g/m² | ≥200 |
| Largeur | m | 2 à 6 |
| Longueur | m | Coutume |
| Capacité de charge | kPa | 3000 |
| Matériel | — | PEHD |
| Standard | — | CJT452 |


- Haute efficacité de drainage
- Matériau résistant
- Installation facile
- Solution d'économie de coûts
- Expérience à l'exportation
Q : Est-il utilisé sur les autoroutes
R : Oui, largement utilisé.
Q : Est-ce que cela réduit la pression de l’eau
R : Oui, effectivement.
Q : Peut-il remplacer les couches de drainage traditionnelles
R : Oui, c’est plus efficace.
Fill in basic information for a fast logistics quote