3D drenaje compuesto Geonet Drenaje de carreteras HDPE Protección de pendiente de red
Key Attributes
| Product Name: | Geonet de drenaje compuesto 3D | Material: | PEAD |
| Structure: | Capa de drenaje compuesta | Color: | Negro |
| Feature: | Drenaje de alta eficiencia | Application: | ingeniería de la carretera |
| Function: | Gestión del agua | Thickness: | costumbre |
| High Light: | Desagüe hdpe neto,Protección de pendiente de la red hdpe,3d hdpe geo red |
Geonet de drenaje compuesto 3D se utiliza ampliamente en sistemas de drenaje de carreteras para gestionar el agua de forma eficaz y prevenir daños estructurales. Proporciona un drenaje constante y reduce la acumulación de presión de agua.
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Fortaleza | KN/m2 | ≥16 |
| Conductividad | m²/s | ≥3,0*10⁻⁴ |
| Fuerza de pelado | KN/m2 | ≥0,17 |
| Peso de la tela | g/m² | ≥200 |
| Ancho | metro | 2 a 6 |
| Longitud | metro | Costumbre |
| Capacidad de carga | kPa | 3000 |
| Material | — | PEAD |
| Estándar | — | CJT452 |


- Alta eficiencia de drenaje
- Material duradero
- Fácil instalación
- Solución de ahorro de costes
- Experiencia exportadora
P: ¿Se utiliza en carreteras?
R: Sí, ampliamente utilizado.
P: ¿Reduce la presión del agua?
R: Sí, efectivamente.
P: ¿Puede reemplazar las capas de drenaje tradicionales?
R: Sí, es más eficiente.
Fill in basic information for a fast logistics quote