Προστασία του εδάφους Γεωλογικό στρώμα Ενίσχυση κλίσης 10 mm 16 mm Ελέγχος διάβρωσης Γεωλογικός μηχανισμός
Key Attributes
| Product Name: | 3D Geomat | Material: | HDPE |
| Structure: | 3D Mesh | Thickness: | 10 έως 16 mm |
| Weight: | 220 έως 430 g m2 | Feature: | Οικονομικά αποδοτικό |
| Function: | Προστασία του εδάφους | Application: | Πράσινη Μηχανική |
| High Light: | Προστασία εδάφους Geo Mat Slope,Geo Mat Slope Reinforcement 10mm,16mm geomat έλεγχος διάβρωσης |
Το 3D Geomat είναι μια οικονομικά αποδοτική λύση για την προστασία των πλαγιών και την ενίσχυση του εδάφους.
Το υλικό είναι εύκολο στην εγκατάσταση και προσαρμόζεται σε διαφορετικά εδάφη.
| Παράμετρος | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|
| Υλικό | Επικεφαλής | HDPE |
| Δάχος | χμ | 10 έως 16 |
| Βάρος | g/m2 | 220 έως 430 |
| Δύναμη | KN/m | 0.8 προς 3.2 |
| Διάμετρο | m | 1 έως 4 |
| Διάρκεια | m | 30 έως 50 |
| Ανθεκτικότητα σε υπεριώδη ακτινοβολία | Αριθμός ωρών | ≥ 500 |
| Χρώμα | Επικεφαλής | Μαύρο |
| Ζωή υπηρεσίας | Χρόνια | 5 έως 10 |


- Λύση εξοικονόμησης κόστους
- Εύκολη εγκατάσταση
- Αξιόπιστη απόδοση
- Γρήγορη παράδοση
- Προσαρμόσιμες επιλογές
Ε: Είναι φθηνότερο από τα παραδοσιακά υλικά;
Α: Ναι, μειώνει το συνολικό κόστος.
Ε: Μπορεί να εγκατασταθεί γρήγορα;
Α: Ναι, η εγκατάσταση είναι απλή.
Ε: Είναι κατάλληλο για μακροχρόνια χρήση;
Α: Ναι, έχει σταθερή απόδοση.
Fill in basic information for a fast logistics quote