Perlindungan Tanah Geo Mat Peningkatan Slope 10mm 16mm Kontrol Erosi Geomat
Key Attributes
| Product Name: | Geomat 3D | Material: | HDPE |
| Structure: | Jaring 3D | Thickness: | 10 hingga 16 mm |
| Weight: | 220 hingga 430 g m2 | Feature: | Hemat biaya |
| Function: | Perlindungan Tanah | Application: | Rekayasa Hijau |
| High Light: | Perlindungan Tanah Geo Mat Slope,Geo Mat Slope Reinforcement 10mm,Geomat kontrol erosi 16mm |
3D Geomat adalah solusi hemat biaya untuk perlindungan lereng dan penguatan tanah.
Bahan ini mudah dipasang dan dapat beradaptasi dengan medan yang berbeda.
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Bahan | ️ | HDPE |
| Ketebalan | mm | 10 sampai 16 |
| Berat badan | g/m2 | 220 sampai 430 |
| Kekuatan | KN/m | 0.8 sampai 3.2 |
| Lebar | m | 1 sampai 4 |
| Panjang | m | 30 sampai 50 |
| Ketahanan UV | Jam | ≥ 500 |
| Warna | ️ | Hitam |
| Kehidupan Pelayanan | Tahun | 5 sampai 10 |


- Solusi hemat biaya
- Mudah dipasang
- Kinerja yang andal
- Pengiriman cepat
- Opsi yang dapat disesuaikan
T: Apakah lebih murah daripada bahan tradisional
A: Ya, hal ini mengurangi biaya keseluruhan.
T: Dapatkah dipasang dengan cepat
A: Ya, pemasangan mudah.
T: Apakah cocok untuk penggunaan jangka panjang
A: Ya, memiliki kinerja yang stabil.
Fill in basic information for a fast logistics quote