Geomata 3D pesado para proteção de margens de rios Reforço do solo e controle de fluxo de água
Key Attributes
| Product Name: | Geomata 3D | Material: | Polímero de PE |
| Structure: | Malha Tridimensional | Width: | 1 a 4 metros |
| Roll Length: | 30 a 50 metros | Flow Resistance: | Até 6ms |
| Application: | Proteção das Margens | Function: | Controle de erosão hídrica |
| High Light: | Geomata 3D,Geomate 3D,Geomática |
O 3D Geomat é projetado especialmente para a proteção da margem do rio e da inclinação hidráulica.
O seu design tridimensional permite que as raízes penetrem através da estrutura, reduzindo o deslocamento do solo causado pelo escoamento.o tapete e as raízes da planta formam uma barreira protetora duradoura.
Este produto é amplamente utilizado em canais, reservatórios, sistemas de drenagem e projetos de engenharia fluvial.
| Imóveis | Unidade | Valor padrão |
|---|---|---|
| Materiais | - Não. | PE |
| Espessura | mm | 10 a 16 |
| Peso unitário | g/m2 | 220 a 430 |
| Resistência à tração MD | KN/m | 0.8 para 3.2 |
| Resistência à tração CMD | KN/m | 0.8 para 3.2 |
| Resistência ao fluxo de água | m/s | 4 a 6 |
| Largura da rolagem | m | 1 a 4 |
| Comprimento do rolo | m | 30 a 50 |
| Estabilidade UV | Horas | Mais de 500 |
| Intervalo de temperatura | °C | - 30 a 70 |

- Excelente desempenho hidráulico
- Melhor reforço das raízes
- Forte capacidade antierosiva
- Preços competitivos
- Calendário de entrega fiável
P: Pode ser usado perto da água
R: Sim, foi concebido para ambientes hidráulicos.
P: Resiste a chuvas fortes?
R: Sim, funciona bem em tempestades fortes.
P: A instalação é complicada?
R: Não, é simples e eficiente.
Fill in basic information for a fast logistics quote