PE 3D Geo Mat 220gsm a 430gsm Geogrid Mat
Key Attributes
| Product Name: | Geomata 3D | Material: | Educação Física |
| Structure: | Rede Reforçada | Thickness: | 10 a 16mm |
| Weight: | 220 a 430 g m2 | Color: | Preto |
| Application: | Engenharia hidráulica | Function: | Resistência ao fluxo de água |
| High Light: | PE 3D Geo Mat,Geo Mat 220gsm,tapete de geogrelha 430gsm |
O 3D Geomat foi projetado para engenharia hidráulica onde o alto fluxo de água e a erosão são grandes desafios. A estrutura de rede reforçada oferece forte resistência ao fluxo de água e protege o solo contra a lavagem.
Pode suportar velocidades de água de até 6 m por segundo quando combinado com vegetação, tornando-o ideal para margens de rios e sistemas de drenagem.
| Parâmetro | Unidade | Faixa |
|---|---|---|
| Grossura | milímetros | 10 a 16 |
| Peso | g/m² | 220 a 430 |
| Resistência à tracção | KN/m | 0,8 a 3,2 |
| Resistência ao Fluxo | EM | até 6 |
| Largura | eu | 1 a 4 |
| Comprimento | eu | 30 a 50 |
| Material | - | Educação Física |
| Resistência UV | Horas | ≥500 |
| Faixa de temperatura | °C | -30 a 70 |


- Excelente desempenho hidráulico
- Forte resistência à erosão
- Longa vida útil
- Controle de qualidade profissional
- Capacidade de exportação global
P: Ele pode resistir a um forte fluxo de água
R: Sim, até 6 m por segundo.
P: É adequado para margens de rios
R: Sim, amplamente utilizado em projetos hídricos.
P: Previne a erosão
R: Sim, de forma muito eficaz.
Fill in basic information for a fast logistics quote