PE 3D Geo Mat 220gsm hingga 430gsm Geogrid Mat
Key Attributes
| Product Name: | Geomat 3D | Material: | PE |
| Structure: | Jaringan yang Diperkuat | Thickness: | 10 hingga 16 mm |
| Weight: | 220 hingga 430 g m2 | Color: | Hitam |
| Application: | Teknik hidrolik | Function: | Ketahanan Aliran Air |
| High Light: | PE 3D Geo Mat,Geo Mat 220gsm,430gsm geogrid mat |
Geomat 3D dirancang untuk teknik hidrolik dimana aliran air yang tinggi dan erosi merupakan tantangan utama. Struktur jaringan yang diperkuat memberikan ketahanan yang kuat terhadap aliran air dan melindungi tanah agar tidak terbawa arus.
Tanaman ini dapat menahan kecepatan air hingga 6 m per detik bila dikombinasikan dengan vegetasi, sehingga ideal untuk tepian sungai dan sistem drainase.
| Parameter | Satuan | Jangkauan |
|---|---|---|
| Ketebalan | mm | 10 hingga 16 |
| Berat | gram/m² | 220 hingga 430 |
| Kekuatan Tarik | KN/m | 0,8 hingga 3,2 |
| Resistensi Aliran | MS | hingga 6 |
| Lebar | M | 1 sampai 4 |
| Panjang | M | 30 hingga 50 |
| Bahan | — | PE |
| Resistensi UV | Jam | ≥500 |
| Kisaran Suhu | °C | -30 hingga 70 |


- Performa hidrolik yang luar biasa
- Ketahanan erosi yang kuat
- Umur panjang
- Kontrol kualitas profesional
- Kemampuan ekspor global
T: Dapatkah menahan aliran air yang kuat
A: Ya, hingga 6 m per detik.
Q: Apakah cocok untuk tepian sungai
A: Ya, banyak digunakan dalam proyek air.
T: Apakah ini mencegah erosi
A: Ya, sangat efektif.
Fill in basic information for a fast logistics quote