Construção Ecológica Lata de Plástico Impermeável PVC Drainage Board Dimple Membrana Drain Mat
Key Attributes
| High Light: | Placa de drenagem de plástico impermeável,Placas de drenagem impermeáveis de fibra de vidro,Placas de drenagem de plástico de PVC |
A placa de drenagem de plástico é feita de poliestireno (HIPS) ou polietileno (HDPE), estampada e transformada numa projeção cónica ou numa costela endurecida (ou numa porosa cilíndrica oca).Agora as matérias-primas foram substituídas por cloreto de polivinil (PVC)A largura é de 1 a 3 metros e o comprimento é de 4 a 15 metros ou mais.
- Boa drenagem da água
- Boa resistência e ductilidade, sem efeito sobre a drenagem se as fundações do solo forem deformadas.
- Dimensão pequena da secção da placa de drenagem.
- Disponível em solo super macio.
- A construção eficiente e a curta duração. Cada máquina de embarque pode inserir mais de 15000 m por dia. O custo é inferior ao dos sacos e poços.As tábuas de drenagem é quase o mais econômico, método eficaz e viável quando o método de consolidação por drenagem é utilizado para reforçar a profundidade das fundações do solo mole.
Aplica-se a estradas rápidas, ferrovias, aeroportos, centrais elétricas, depósitos, portos, recuperação, estações de tratamento de águas residuais, aterros sanitários, construção de terrenos ao redor do mar, conservação da água e energia hidrelétrica,construção de docas, etc.
| - Não, não. | Ponto | Índice | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tensão a 10% alongamento (N/100 mm) ≥ | 350 | |
| 2 | Tensão máxima (N/100 mm) ≥ | 600 | |
| 3 | Prolongamento na ruptura (%) ≥ | 25 | |
| 4 | Resistência à ruptura (N) ≥ | 100 | |
| 5 | Compressão | Resistência máxima a 20% de compressão | 150 |
| Desempenho após compressão completa | Sem rachaduras | ||
| 6 | Flexibilidade a baixas temperaturas | -10°C Sem rachaduras | |
| 7 | Envelhecimento (80°C, 168h) | Retenção de tensão a 10% de alongamento | 80 |
| Retenção de tensão máxima (%) ≥ | 90 | ||
| Taxa de retenção do alongamento na ruptura (%) ≥ | 70 | ||
| Máxima taxa de retenção de resistência a uma taxa de compressão de 20% ≥ | 90 | ||
| Desempenho após compressão completa | Sem rachaduras | ||
| Flexibilidade a baixas temperaturas | -10°C Sem rachaduras | ||
| 8 | Capacidade de fluxo longitudinal (cm3/s) (pressão lateral 150KPa) ≥ | 10 | |
| Materiais | HDPE | ||
|---|---|---|---|
| Altura (mm) | 20 | 25 | 30 |
| Resistência à compressão (KPa≥) | 350 | 350 | 350 |
| Fluxo de água longitudinal (cm2/s) | 12 | 13 | 20 |
| Alta capacidade de armazenamento de água (L/m2) | 4 | 4 | 4 |
Fill in basic information for a fast logistics quote