PP Geosynthetic Non Woven Membrane Woven Lightweight Geo Fabric For Driveway (Геосинтетическая нетканая мембрана из ПП) Легкая геоточная ткань для подъезда
Key Attributes
| Alternative Names: | Геотекстиль, Геотекстильная ткань, Геосинтетическая ткань | Material: | Синтетические волокна (полипропилен, полиэстер) |
| Production Process: | Мастерство иглопробивания или плетения, обеспечивающее стабильную структуру и отличную производитель | Core Functions: | Фильтрация, дренаж, изоляция, армирование, защита |
| Certification Standard: | ГБ/Т17638-2017 | Key Performance: | Легкий вес, высокая прочность на разрыв, хорошая проницаемость. |
| High Light: | Нетканая мембрана из полипропилена,нетканая геосинтетическая мембрана,легкая геоткань для подъездной дороги |
Геотекстильная ткань представляет собой высокопроизводительный проницаемый геосинтетический материал, изготовленный из высококачественных синтетических волокон с помощью профессиональных процессов иглы или ткачества.играет незаменимую роль в современных геотехнических проектах и инфраструктурных проектахКак ключевой тип нового геосинтетического материала, он имеет готовый продукт, похожий на ткань, с гибкими размерами, включая ширину 1-9 м (самый широкий в Китае) и длину 50-100 м.которые могут быть настроены в соответствии с потребностями проекта для удовлетворения различных строительных требований.
Наша геотекстильная ткань разделена на тканевые и нетканые типы, с богатыми спецификациями, охватывающими единичную площадь массы 100-1000 г/м2.,сохранять достаточную прочность и удлиняемость как в сухих, так и в влажных условиях; высокую коррозионную устойчивость, способную выдерживать длительное использование в почве и воде с различными значениями pH;хорошая водопроницаемость, благодаря разрывам между волокнами, обеспечивающим плавный пропуск воды без засорения; превосходные свойства, свободные от повреждений микроорганизмами и мотыльками; и легкая конструкция,с легким и мягким материалом, облегчающим транспортировку, закладка и эксплуатация на месте.
Широко применяется в охране воды, электроэнергии, шахтах, автомагистралях, железных дорогах и других геотехнических проектах, эта геотекстильная ткань служит идеальным фильтрующим материалом для отделения почвы,материалы дренажа для резервуаров, шахт и фундаментов высотных зданий, противопожарного материала для речных дамб и защиты склонов, усилительного материала для дорог и аэропортов,антиморозный и антифризовый изоляционный материалВсе продукты соответствуют стандарту GB/T17638-2017.с надежным качеством и стабильной производительностью, доверяют инженеры и подрядчики по всему миру.
| Положение | Номинальная прочность на разрыв (KN/m) | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD & CMD Прочность на разрыв (KN/m) ≥ | - | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Удлинение номинальной прочности на разрыв (%) | 20 ~ 100 | |||||||||
| Прочность на разрыв КБР (KN/m) ≥ | - | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5.5 | 7 |
| Отклонение массы на единицу (%) | ± 5 | |||||||||
| Отклонение ширины (%) | -Нет.5 | |||||||||
| Уровень отклонения толщины (%) | ± 10 | |||||||||
| Эквивалентный размер поры O90 (мм) | 0.07 ~ 0.20 | |||||||||
| Вертикальный коэффициент проницаемости (см/с) | K*(10−1 ~ 10−3), K = 1.0 ~9.9 | |||||||||
| MD & CMD Прочность на разрыв (KN) | - | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1 |
| Устойчивость к кислотам и щелочам (удержание прочности) (%) | 80 | |||||||||
| Антиоксидант (удержание прочности) (%) | 80 | |||||||||
| Положение | Спецификация (г/м2) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная прочность на разрыв (KN/m) | - | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| MD & CMD Прочность на разрыв (KN/m) ≥ | - | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Удлинение номинальной прочности на разрыв (%) | 40 ~ 80 | |||||||||
| Прочность на разрыв КБР (KN/m) ≥ | - | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 |
| MD Прочность на разрыв (KN) ≥ | - | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.7 | 0.82 | 1.1 | 1.25 |
| Эквивалентный размер поры O90 (мм) | 0.05 ~ 0.20 | |||||||||
| Вертикальный коэффициент проницаемости (см/с) | K*(10−1 ~ 10−3), K = 1.0 ~9.9 | |||||||||
| Отклонение ширины (%) | -Нет.5 | |||||||||
| Отклонение массы на единицу (%) |
-5 |
|||||||||



Fill in basic information for a fast logistics quote