PP geosynthetisch niet-geweven membraan geweven lichtgewicht geo-stof voor oprit
Key Attributes
| Alternative Names: | Geotextiel, geotextiel, geosynthetische stof | Material: | Synthetische vezels (polypropyleen, polyester) |
| Production Process: | Naald- of weefvakmanschap, wat een stabiele structuur en uitstekende prestaties garandeert | Core Functions: | Filtering, drainage, isolatie, versterking, bescherming |
| Certification Standard: | GB/T17638-2017 | Key Performance: | Lichtgewicht, hoge treksterkte, goede doorlaatbaarheid |
| High Light: | PP niet-geweven membraan,Geosynthetisch niet-geweven membraan,Lichtgewicht geotextiel voor oprit |
Geotextielweefsel is een hoogwaardig doorlatend geosynthetisch materiaal gemaakt van hoogwaardige synthetische vezels door middel van professionele naald- of weefprocessen, en speelt een onmisbare rol in moderne geotechnische engineering- en infrastructuurprojecten. Als belangrijk type geosynthetisch nieuw materiaal beschikt het over een doekachtig eindproduct met flexibele afmetingen, waaronder een breedte van 1-9 meter (de breedste in China) en een lengte van 50-100 meter, dat kan worden aangepast aan de projectbehoeften om aan diverse constructie-eisen te voldoen.
Onze geotextielstoffen zijn onderverdeeld in geweven en niet-geweven typen, met rijke specificaties die een oppervlaktemassa van 100-1000 g/㎡ bestrijken. Het beschikt over uitstekende uitgebreide prestaties: hoge treksterkte, behoud van voldoende sterkte en rek in zowel droge als natte omstandigheden; sterke corrosiebestendigheid, bestand tegen langdurig gebruik in bodem en water met verschillende pH-waarden; goede waterdoorlatendheid, dankzij de openingen tussen de vezels die zorgen voor een soepele waterinfiltratie zonder verstopping; superieure eigenschappen, vrij van schade door micro-organismen en motten; en eenvoudige constructie, met licht en zacht materiaal dat transport, plaatsing en bediening ter plaatse vergemakkelijkt.
Op grote schaal toegepast in waterbescherming, elektriciteit, mijnen, snelwegen, spoorwegen en andere geotechnische projecten, dient dit geotextielweefsel als een ideaal filtermateriaal voor bodemscheiding, drainagemateriaal voor reservoirs, mijnen en funderingen van hoogbouw, anti-schuurmateriaal voor rivierdijken en hellingbescherming, versterkend materiaal voor wegen- en luchthavenfunderingen, antivries- en antivriesisolatiemateriaal en antikraakmateriaal voor asfaltverhardingen, waardoor de stabiliteit van het project effectief wordt verbeterd en de service wordt uitgebreid. leven. Alle producten voldoen aan de GB/T17638-2017-norm, met betrouwbare kwaliteit en stabiele prestaties, waarop ingenieurs en aannemers wereldwijd vertrouwen.
| Item | Nominale breeksterkte (KN/m) | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD & CMD-breeksterkte (KN/m) ≥ | - | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Verlenging van nominale breeksterkte (%) | 20~100 | |||||||||
| CBR-barststerkte (KN/m) ≥ | - | 0,6 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5.5 | 7 |
| Massaafwijking per eenheid (%) | ±5 | |||||||||
| Afwijking van breedte (%) | -0,5 | |||||||||
| Afwijking van dikte (%) | ±10 | |||||||||
| Equivalente poriegrootte O90 (mm) | 0,07~0,20 | |||||||||
| Verticale permeabiliteitscoëfficiënt (cm/s) | K*(10⁻¹ ~ 10⁻³), K = 1,0 ~9,9 | |||||||||
| MD & CMD Scheursterkte (KN) | - | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1 |
| Zuur- en alkalibestendigheid (sterktebehoud) (%) | 80 | |||||||||
| Antioxidant (behoud van sterkte) (%) | 80 | |||||||||
| Item | Specificatie (g/㎡) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale breeksterkte (KN/m) | - | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| MD & CMD-breeksterkte (KN/m) ≥ | - | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Verlenging van nominale breeksterkte (%) | 40~80 | |||||||||
| CBR-barststerkte (KN/m) ≥ | - | 0,8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 |
| MD-scheursterkte (KN) ≥ | - | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,42 | 0,56 | 0,7 | 0,82 | 1.1 | 1.25 |
| Equivalente poriegrootte O90 (mm) | 0,05~0,20 | |||||||||
| Verticale permeabiliteitscoëfficiënt (cm/s) | K*(10⁻¹ ~ 10⁻³), K = 1,0 ~9,9 | |||||||||
| Afwijking van breedte (%) | -0,5 | |||||||||
| Massaafwijking per eenheid (%) |
-5 |
|||||||||



Fill in basic information for a fast logistics quote