PP Geosentetik Dokunulmamış Membran, Giriş Yolu için Hafif Geo Kumaş Dokunmuş
Key Attributes
| Alternative Names: | Geotekstil, Geotekstil Kumaş, Geosentetik Kumaş | Material: | Sentetik elyaflar (polipropilen, polyester) |
| Production Process: | Sağlam yapı ve mükemmel performans sağlayan iğneleme veya dokuma işçiliği | Core Functions: | Filtreleme, drenaj, izolasyon, güçlendirme, koruma |
| Certification Standard: | GB/T17638-2017 | Key Performance: | Hafif, yüksek çekme mukavemeti, iyi geçirgenlik |
| High Light: | PP dokunulmamış zar,Geosentetik dokunulmamış zar,Giriş yolu için hafif bir jeo kumaş |
Geotekstil kumaş, modern geoteknik mühendisliği ve altyapı projelerinde vazgeçilmez bir rol oynayan, profesyonel iğneleme veya dokuma işlemleriyle yüksek kaliteli sentetik elyaflardan yapılmış, yüksek performanslı, geçirgen bir geosentetik malzemedir. Geosentetik yeni malzemenin önemli bir türü olarak, 1-9 m genişlik (Çin'deki en geniş) ve 50-100 m uzunluk dahil olmak üzere esnek boyutlara sahip, farklı inşaat gereksinimlerini karşılamak üzere proje ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen, kumaş benzeri bir bitmiş ürüne sahiptir.
Jeotekstil kumaşımız, 100-1000g/㎡ birim alan kütlesini kapsayan zengin özelliklere sahip, dokuma ve dokunmamış tiplere ayrılmıştır. Mükemmel kapsamlı performansa sahiptir: hem kuru hem de ıslak koşullarda yeterli mukavemeti ve uzamayı koruyan yüksek çekme mukavemeti; farklı pH değerlerinde toprakta ve suda uzun süreli kullanıma dayanabilen güçlü korozyon direnci; tıkanmadan düzgün su sızıntısı sağlayan lifler arasındaki boşluklar sayesinde iyi su geçirgenliği; mikroorganizma ve güvelerin zararlarından arınmış üstün özellikler; ve yerinde taşımayı, döşemeyi ve çalıştırmayı kolaylaştıran hafif ve yumuşak malzemeyle kolay yapım.
Su koruma, elektrik enerjisi, madenler, otoyollar, demiryolları ve diğer jeoteknik projelerde yaygın olarak uygulanan bu geotekstil kumaş, toprak ayırma için ideal bir filtre malzemesi, rezervuarlar, madenler ve yüksek bina temelleri için drenaj malzemesi, nehir bentleri ve eğim koruması için aşınma önleyici malzeme, yol ve havaalanı temelleri için takviye malzemesi, donma önleyici ve donma önleyici yalıtım malzemesi ve asfalt kaplamalar için çatlama önleyici malzeme olarak hizmet ederek proje stabilitesini etkili bir şekilde artırır ve hizmeti uzatır. hayat. Tüm ürünler, dünya çapındaki mühendisler ve yüklenicilerin güvendiği, güvenilir kalite ve istikrarlı performansla GB/T17638-2017 standardına uygundur.
| Öğe | Nominal Kopma Dayanımı (KN/m) | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD ve CMD Kopma Dayanımı (KN/m) ≥ | - | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Nominal Kopma Mukavemetinin Uzaması (%) | 20~100 | |||||||||
| CBR Patlama Dayanımı (KN/m) ≥ | - | 0,6 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5.5 | 7 |
| Birim Başına Kütle Sapması (%) | ±5 | |||||||||
| Genişlik Sapması (%) | -0,5 | |||||||||
| Kalınlık Sapma Oranı (%) | ±10 | |||||||||
| Eşdeğer Gözenek Boyutu O90 (mm) | 0,07~0,20 | |||||||||
| Dikey Geçirgenlik Katsayısı (cm/s) | K*(10⁻¹ ~ 10⁻³), K = 1,0 ~9,9 | |||||||||
| MD ve CMD Yırtılma Dayanımı (KN) | - | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1 |
| Asit ve Alkali Direnci (Mukavemet Koruma) (%) | 80 | |||||||||
| Anti-Oksidan (Mukavemet Koruma) (%) | 80 | |||||||||
| Öğe | Şartname (g/㎡) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kopma Dayanımı (KN/m) | - | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| MD ve CMD Kopma Dayanımı (KN/m) ≥ | - | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Nominal Kopma Mukavemetinin Uzaması (%) | 40~80 | |||||||||
| CBR Patlama Dayanımı (KN/m) ≥ | - | 0,8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 |
| MD Yırtılma Dayanımı (KN) ≥ | - | 0.14 | 0.21 | 0,28 | 0.42 | 0,56 | 0,7 | 0.82 | 1.1 | 1.25 |
| Eşdeğer Gözenek Boyutu O90 (mm) | 0,05~0,20 | |||||||||
| Dikey Geçirgenlik Katsayısı (cm/s) | K*(10⁻¹ ~ 10⁻³), K = 1,0 ~9,9 | |||||||||
| Genişlik Sapması (%) | -0,5 | |||||||||
| Birim Başına Kütle Sapması (%) |
-5 |
|||||||||



Fill in basic information for a fast logistics quote