Tubo flessibile permeabile Elevata capacità di penetrazione, filtra i detriti per un drenaggio efficiente dell'acqua nei campi agricoli, nelle acque piovane e nelle aree allagate
Key Attributes
| High Light: | tubo di scarico flessibile intasato,tubo di drenaggio flessibile e permeabile |
Il tubo flessibile permeabile è una struttura morbida resistente alle alte pressioni formata dalla spirale a molla antiruggine che sostiene il corpo del tubo. Il rivestimento interno del tessuto non tessuto viene filtrato per impedire l'ingresso di impurità di sedimenti nel tubo, ottenendo così l'effetto di penetrazione dell'acqua netta. Lo strato di copertura esterno del filamento di polipropilene e il corpo del tubo dell'anello in acciaio per molle sono organicamente integrati, il che ha una buona funzione di permeabilità all'acqua a tutto tondo. L'acqua permeata può penetrare senza problemi nel tubo e le impurità dei sedimenti vengono bloccate all'esterno del tubo, in modo da raggiungere lo scopo di permeazione, filtrazione e drenaggio dell'acqua.
- Il diametro dei pori è piccolo, buona permeabilità all'acqua omnidirezionale.
- Elevata resistenza alla trazione e alla compressione e lunga durata.
- Buona resistenza alla corrosione e resistenza alla bioerosione.
- Buona continuità generale e comodo da collegare con meno giunti.
- Leggero e conveniente per la costruzione.
- Consistenza morbida e buon legame con il terreno.
- Scaricare l'acqua di infiltrazione, ridurre la linea di infiltrazione, rafforzare lo strato di terreno soffice e rafforzare il terreno per prevenire il collasso.
- Drenaggio di aeroporti, ferrovie, autostrade, campi sportivi e parchi.
- Sistema di drenaggio della diga di coda della miniera, diga delle ceneri della centrale termica, impianto di discarica ecc.
- Drenaggio all'interno della parete del tunnel, retro del muro di sostegno, sottofondo, pavimentazione e pendenza.
| Specifica | FH50 | FN80 | FH100 | FH150 | FH200 | FH250 | FH300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deviazione consentita del diametro esterno | ±2,0 | ±2,5 | ±3,0 | ±3,5 | ±4,0 | ±6,0 | ±8,0 |
| Articolo | Indice di prestazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH50 | FH80 | FH100 | FH150 | FH200 | FH250 | FH300 | |
| Resistenza alla trazione MD, KN/5 cm, ≥ | 1 | ||||||
| Allungamento MD, %, ≥ | 12 | ||||||
| Resistenza alla trazione CMD, KN/5 cm, ≥ | 0,8 | ||||||
| Allungamento CMD, %, ≥ | 12 | ||||||
| Resistenza allo scoppio della palla, KN, ≥ | 1.1 | ||||||
| Resistenza allo scoppio CBR, KN, ≥ | 2.8 | ||||||
| Coefficiente di permeabilità K20, cm/s, ≥ | 0,1 | ||||||
| Apertura equivalente O95, mm | 0,06~0,25 | ||||||
| Nota: è richiesto solo uno dei test di resistenza allo scoppio della sfera e del test di resistenza allo scoppio CBR. A causa della piccola area del tessuto filtrante, FH50 dovrebbe utilizzare il test di resistenza allo scoppio della sfera; Si consiglia di utilizzare il test di resistenza allo scoppio CBR da FH80 e superiore. | |||||||
| Specifica | FH50 | FH80 | FH100 | FH150 | FH200 | FH250 | FH300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistere alla tariffa forfettaria | 1%, ≥ | 400 | 720 | 1600 | 3120 | 4000 | 4800 | 5600 |
| 2%, ≥ | 720 | 1600 | 3120 | 4000 | 4800 | 5600 | 6400 | |
| 3%, ≥ | 1480 | 3120 | 4800 | 6400 | 6800 | 7200 | 7600 | |
| 4%, ≥ | 2640 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 8800 | 9600 | |
| 5%, ≥ | 4400 | 6000 | 7200 | 8000 | 9200 | 10400 | 12000 | |



Fill in basic information for a fast logistics quote