Tubos flexíveis permeáveisCapacidade de penetração elevada, filtra resíduos para drenagem eficiente de água em campos agrícolas, águas pluviais e áreas inundadas
Key Attributes
| High Light: | tubo de drenagem flexível entupido,tubos de drenagem flexíveis permeáveis |
O tubo permeável flexível é uma estrutura macia resistente a alta pressão formada pela bobina de mola à prova de ferrugem que suporta o corpo do tubo. O revestimento interno do tecido não tecido é filtrado para evitar que impurezas de sedimentos entrem no tubo, conseguindo assim o efeito de penetração líquida de água. A camada de cobertura externa do filamento de polipropileno e o corpo do tubo do anel de aço da mola são organicamente integrados, o que tem uma boa função geral de permeabilidade à água. A água permeada pode penetrar suavemente no tubo e as impurezas dos sedimentos são bloqueadas fora do tubo, de modo a atingir o objetivo de permeação, filtração e drenagem da água.
- O diâmetro dos poros é pequeno, boa permeabilidade à água omnidirecional.
- Alta resistência à tração e compressão e longa vida útil.
- Boa resistência à corrosão e resistência à bioerosão.
- Boa continuidade geral e conveniente para conectar com menos juntas.
- Leve e conveniente para construção.
- Textura macia e boa ligação com o solo.
- Descarregue a água de infiltração, reduza a linha de infiltração, fortaleça a camada macia do solo e fortaleça o solo para evitar o colapso.
- Drenagem de aeroportos, ferrovias, rodovias, campos esportivos e parques.
- Sistema de drenagem de barragem de cauda de mina, barragem de cinzas de usina termelétrica, aterro sanitário e etc.
- Drenagem dentro da parede do túnel, parte traseira do muro de contenção, subleito, pavimento e talude.
| Especificação | FH50 | FN80 | FH100 | FH150 | FH200 | FH250 | FH300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desvio permitido do diâmetro externo | ±2,0 | ±2,5 | ±3,0 | ±3,5 | ±4,0 | ±6,0 | ±8,0 |
| Item | Índice de Desempenho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH50 | FH80 | FH100 | FH150 | FH200 | FH250 | FH300 | |
| Resistência à tração MD, KN/5cm, ≥ | 1 | ||||||
| Alongamento MD, %, ≥ | 12 | ||||||
| Resistência à tração CMD, KN/5cm, ≥ | 0,8 | ||||||
| Alongamento CMD, %, ≥ | 12 | ||||||
| Resistência à explosão da bola, KN, ≥ | 1.1 | ||||||
| Resistência ao rompimento CBR, KN, ≥ | 2.8 | ||||||
| Coeficiente de permeabilidade K20, cm/s, ≥ | 0,1 | ||||||
| Abertura equivalente O95, mm | 0,06~0,25 | ||||||
| Nota: Apenas um é necessário no teste de resistência à ruptura da bola e no teste de resistência à ruptura CBR. Devido à pequena área do tecido do filtro, o FH50 deve usar o teste de resistência à ruptura da bola; Recomenda-se que FH80 e superiores usem o teste de resistência à ruptura CBR. | |||||||
| Especificação | FH50 | FH80 | FH100 | FH150 | FH200 | FH250 | FH300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suportar taxa fixa | 1%, ≥ | 400 | 720 | 1600 | 3120 | 4000 | 4800 | 5600 |
| 2%, ≥ | 720 | 1600 | 3120 | 4000 | 4800 | 5600 | 6400 | |
| 3%, ≥ | 1480 | 3120 | 4800 | 6400 | 6800 | 7200 | 7600 | |
| 4%, ≥ | 2640 | 4800 | 6.000 | 7200 | 8400 | 8.800 | 9600 | |
| 5%, ≥ | 4400 | 6.000 | 7200 | 8.000 | 9200 | 10400 | 12.000 | |



Fill in basic information for a fast logistics quote