Flexible Permeable PipeHigh Penetratie Capaciteit, Filters Uit Afval Voor Efficiënte Water Afvoer In Boerderijen Veld, Stormwater, En Overstromingsgebieden
Key Attributes
| High Light: | flexibele verstopte afvoerbuis,flexibele doorlaatbare afvoerbuis |
De flexibele doorlaatbare buis is een hoge druk bestand zachte structuur gevormd door de roestbestendige veer spoel die de buis lichaam ondersteunt.De binnenkant van het niet-geweven weefsel wordt gefilterd om te voorkomen dat sedimentverontreinigingen de buis binnendringenDe buitenlaag van polypropyleenfilament en de springstaal ringbuis zijn organisch geïntegreerd.met een gehalte aan spuitstof van niet meer dan 10 gewichtspercenten,Het doordringende water kan soepel in de leiding doordringen en de sedimentverontreinigingen worden buiten de leiding geblokkeerd, zodat het doel van waterpermeatie, filtratie en drainage wordt bereikt.
- De porediameter is klein, goede omnidirectionele waterdoorlaatbaarheid.
- Hoge trek- en druksterkte en lange levensduur.
- Goede corrosiebestendigheid en bio-erosiebestendigheid.
- Een goede algemene continuïteit en een gemakkelijke verbinding met minder gewrichten.
- Lichtgewicht en handig voor de bouw.
- Een zachte textuur en een goede binding aan de grond.
- Ontladen van infiltratiewater, vermindering van de infiltratielijn, versterking van de zachte bodemschaal en versterking van de bodem om instorting te voorkomen.
- Drainage van luchthavens, spoorwegen, snelwegen, sportvelden en parken.
- Drainagesysteem van mijnstaartdam, asdam van thermische energiecentrale, stortplaats enz.
- Drainage binnen de tunnelmuur, achter de steunmuur, ondergrond, trottoir en helling.
| Specificatie | FH50 | FN80 | FH100 | FH150 | FH200 | FH250 | FH300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toegestane afwijking van de buitendiameter | ±2.0 | ±2.5 | ±3.0 | ±3.5 | ±4.0 | ±6.0 | ±80 |
| Artikel 1 | Prestatie-index | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH50 | FH80 | FH100 | FH150 | FH200 | FH250 | FH300 | |
| Treksterkte MD, KN/5cm, ≥ | 1 | ||||||
| Verlenging MD, %, ≥ | 12 | ||||||
| Treksterkte CMD, KN/5cm, ≥ | 0.8 | ||||||
| Verlenging CMD, %, ≥ | 12 | ||||||
| Kussenspanning, KN, ≥ | 1.1 | ||||||
| CBR-barststerkte, KN, ≥ | 2.8 | ||||||
| Permeabiliteitscoëfficiënt K20, cm/s, ≥ | 0.1 | ||||||
| Equivalente opening O95, mm | 0.06 tot 0.25 | ||||||
| Opmerking: Er is slechts één test vereist van de kogelbarststerkte en de CBR-barststerkte. Vanwege het kleine filterdoekoppervlak moet FH50 de kogelbarststerkte testen;FH80 en hoger wordt aanbevolen om CBR-barststerkte te gebruiken.. | |||||||
| Specificatie | FH50 | FH80 | FH100 | FH150 | FH200 | FH250 | FH300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houdt vast aan vaste snelheid | 1%, ≥ | 400 | 720 | 1600 | 3120 | 4000 | 4800 | 5600 |
| 2%, ≥ | 720 | 1600 | 3120 | 4000 | 4800 | 5600 | 6400 | |
| 3%, ≥ | 1480 | 3120 | 4800 | 6400 | 6800 | 7200 | 7600 | |
| 4%, ≥ | 2640 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 8800 | 9600 | |
| 5%, ≥ | 4400 | 6000 | 7200 | 8000 | 9200 | 10400 | 12000 | |



Fill in basic information for a fast logistics quote