Esnek Permeable PipeYüksek Penetrasyon Kapasitesi, Çiftlik Tarlaları, Fırtına Suları ve Sel Bölgeleri'nde Etkili Su Çözemesi İçin Çöpleri Süzüyor
Key Attributes
| High Light: | Esnek tıkanmış drenaj borusu,esnek geçirgen drenaj borusu |
Esnek geçirgen boru, boru gövdesini destekleyen pas geçirmez yay sarmalından oluşan yüksek basınca dayanıklı yumuşak bir yapıdır.Dokunmamış kumaşın iç astarı, torbalara giren çöküntü kirliliklerinin önlenmesi için filtre edilir., böylece net su nüfuz etkisi elde edilir. Polypropilen filament dış kaplama tabakası ve yay çelik halka boru gövdesi organik olarak entegre edilir,İyi bir çevresel su geçirgenliği fonksiyonuna sahiptirSızdırılan su boruya sorunsuz bir şekilde girebilir ve su sızdırma, filtreleme ve drenaj amacına ulaşmak için, çöküntü kirlilikleri borunun dışında engellenir.
- Gözenek çapı küçük, her yönde iyi su geçirgenliği.
- Yüksek germe ve basınç dayanıklılığı ve uzun hizmet ömrü.
- İyi korozyon direnci ve biyolojik erozyon direnci.
- İyi genel bir devamlılık ve daha az eklemle bağlantı kurmak için uygun.
- Hafif ve inşaat için kullanışlı.
- Yumuşak dokusu ve toprağa iyi bağlanır.
- Sızıntı suyu boşaltın, sızıntı hattını azaltın, yumuşak toprak katmanını güçlendirin ve çöküşü önlemek için toprağı güçlendirin.
- Havaalanlarının, demiryollarının, otoyollarının, spor sahalarının ve parkların drenajı.
- Maden kuyruğu barajının drenaj sistemi, termal enerji santralinin kül barajı, çöp depolama tesisleri vb.
- Tünel duvarının içindeki drenaj, destek duvarının arkası, alt katman, kaldırım ve yamaç.
| Spesifikasyon | FH50 | FN80 | FH100 | FH150 | FH200 | FH250 | FH300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dış çapın izin verilen sapması | ±2.0 | ±2.5 | ±3.0 | ±3.5 | ±4.0 | ±6.0 | ± 8.0 |
| Ürün | Performans Endeksi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH50 | FH80 | FH100 | FH150 | FH200 | FH250 | FH300 | |
| Çekim Gücü MD, KN/5cm, ≥ | 1 | ||||||
| Uzunluk MD, %, ≥ | 12 | ||||||
| Çekim sıklığı CMD, KN/5cm, ≥ | 0.8 | ||||||
| Uzunluk CMD, %, ≥ | 12 | ||||||
| Top Patlama Gücü, KN, ≥ | 1.1 | ||||||
| CBR Patlama Gücü, KN, ≥ | 2.8 | ||||||
| Permeabilite katsayısı K20, cm/s, ≥ | 0.1 | ||||||
| Eşdeğer Aperture O95, mm | 0.06 ~ 0.25 | ||||||
| Not: Sadece bir top patlama dayanıklılık testi ve CBR patlama dayanıklılık testi gereklidir. Küçük filtre kumaş alanı nedeniyle, FH50 top patlama dayanıklılık testi kullanmalıdır;FH80 ve üstü, CBR patlama dayanıklılığı testini kullanmak için önerilmektedir.. | |||||||
| Spesifikasyon | FH50 | FH80 | FH100 | FH150 | FH200 | FH250 | FH300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat Rate'e dayanabilir | %1 veya daha fazla | 400 | 720 | 1600 | 3120 | 4000 | 4800 | 5600 |
| % 2 veya daha fazla | 720 | 1600 | 3120 | 4000 | 4800 | 5600 | 6400 | |
| % 3 veya daha fazla | 1480 | 3120 | 4800 | 6400 | 6800 | 7200 | 7600 | |
| % 4 veya daha fazla | 2640 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 8800 | 9600 | |
| % 5 veya daha fazla | 4400 | 6000 | 7200 | 8000 | 9200 | 10400 | 12000 | |



Fill in basic information for a fast logistics quote