Distribution de la charge Géocellées de grille d'entraînement Génie civil Hdpe Géocellées
Key Attributes
| Product Name: | Solutions géocellulaires | Material: | PEHD |
| Structure: | Système cellulaire | Feature: | Stabilisation rentable |
| Application: | génie civil | Cell Depth: | 75 à 200 mm |
| Color: | Noir | Installation: | Rapide |
| High Light: | Distribution de la charge sur l'allée de la grille géocelle,Génie civil hdpe géocellulés,géocellulés hdpe 200 mm |
Geocell Solutions est un système polyvalent utilisé dans une large gamme d'applications de génie civil. Il améliore la stabilité du sol et répartit efficacement les charges, réduisant ainsi les coûts globaux du projet.
Le système est facile à installer et adaptable à différents terrains. Il est largement utilisé dans les projets de routes, de pentes et d’infrastructures.
Sa durabilité et ses performances en font un choix fiable pour les ingénieurs du monde entier.
| Catégorie | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|
| Matériel | PEHD | Oui |
| Densité | 0,935 à 0,965 | |
| Structure | Cellulaire | Oui |
| Profondeur | 75 à 200 mm | |
| Force | Couture | jusqu'à 2840N |
| Durabilité | DESC | 5000 heures |
| Épaisseur | 1,27 à 1,52 mm | |
| Performance | Répartition de la charge | Haut |



- Prix compétitif
- Performances fiables
- Installation facile
- Large gamme d'applications
- Approvisionnement stable
Q : Est-il adapté à la construction générale
R : Oui, il est largement utilisé dans les projets d’ingénierie.
Fill in basic information for a fast logistics quote