Lastverteilung Geozellen-Gitter-Auffahrt Bauwesen Hdpe Geozellen
Key Attributes
| Product Name: | Geozellenlösungen | Material: | HDPE |
| Structure: | Zellulares System | Feature: | Kostengünstige Stabilisierung |
| Application: | Tiefbau | Cell Depth: | 75 bis 200 mm |
| Color: | Schwarz | Installation: | Schnell |
| High Light: | Lastverteilung Auffahrt zum Geozellnetz,Bauingenieurwesen hdpe Geozellen,Hdpe-Geozellen 200 mm |
Geocell Solutions ist ein vielseitiges System, das in einer Vielzahl von Anwendungen im Bauwesen eingesetzt wird.
Das System ist einfach zu installieren und an unterschiedliche Geländeanlagen angepasst und wird häufig in Straßen, Pisten und Infrastrukturprojekten eingesetzt.
Seine Langlebigkeit und Leistung machen ihn zu einer zuverlässigen Wahl für Ingenieure weltweit.
| Kategorie | Parameter | Wert |
|---|---|---|
| Material | HDPE | - Ja, das ist es. |
| Dichte | 0.935 gegen 0.965 | |
| Struktur | Zellulär | - Ja, das ist es. |
| Tiefe | 75 bis 200 mm | |
| Stärke | Nähte | bis zu 2840 N |
| Haltbarkeit | ESVK | 5000 h |
| Stärke | 1.27 bis 1,52 mm | |
| Leistung | Lastverteilung | Hoch |



- Wettbewerbsfähige Preise
- Zuverlässige Leistung
- Einfache Installation
- Weites Anwendungsspektrum
- Stabile Versorgung
F: Ist es für den allgemeinen Bau geeignet?
A: Ja, es wird in Ingenieurprojekten weit verbreitet.
Fill in basic information for a fast logistics quote