Distribución de la carga Geocell Grid Driveway Ingeniería Civil Hdpe Geocells
Key Attributes
| Product Name: | Soluciones de geoceldas | Material: | PEAD |
| Structure: | Sistema celular | Feature: | Estabilización rentable |
| Application: | genio civil | Cell Depth: | 75 a 200 milímetros |
| Color: | Negro | Installation: | Rápido |
| High Light: | Distribución de la carga en el camino de entrada de la red de geocellas,Ingeniería civil hdpe geocéllos,Geocéllos hdpe de 200 mm |
Geocell Solutions es un sistema versátil utilizado en una amplia gama de aplicaciones de ingeniería civil. Mejora la estabilidad del suelo y distribuye las cargas de manera eficiente, lo que reduce los costos generales del proyecto.
El sistema es fácil de instalar y adaptable a diferentes terrenos. Es ampliamente utilizado en carreteras, pendientes y proyectos de infraestructura.
Su durabilidad y rendimiento lo convierten en una opción confiable para ingenieros de todo el mundo.
| Categoría | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| Material | PEAD | Sí |
| Densidad | 0,935 a 0,965 | |
| Estructura | Celular | Sí |
| Profundidad | 75 a 200 milímetros | |
| Fortaleza | Costura | hasta 2840 N |
| Durabilidad | DESC | 5000 horas |
| Espesor | 1,27 a 1,52 mm | |
| Actuación | Distribución de carga | Alto |



- Precios competitivos
- Rendimiento confiable
- Fácil instalación
- Amplia gama de aplicaciones
- Suministro estable
P: ¿Es adecuado para construcción general?
R: Sí, se usa ampliamente en proyectos de ingeniería.
Fill in basic information for a fast logistics quote