Distribuzione del carico Geocelle Griglia Autostrada Ingegneria civile Hdpe Geocelle
Key Attributes
| Product Name: | Soluzioni Geocell | Material: | HDPE |
| Structure: | Sistema cellulare | Feature: | Stabilizzazione economicamente vantaggiosa |
| Application: | ingegneria civile | Cell Depth: | da 75 a 200 mm |
| Color: | Nero | Installation: | Veloce |
| High Light: | Distribuzione del carico strada della griglia delle geocelle,Ingegneria civile hdpe geocelle,Geocelle hdpe 200 mm |
Geocell Solutions è un sistema versatile utilizzato in una vasta gamma di applicazioni di ingegneria civile.
Il sistema è facile da installare e adattabile a vari terreni, ed è ampiamente utilizzato in strade, pendii e progetti infrastrutturali.
La sua durata e le sue prestazioni la rendono una scelta affidabile per gli ingegneri di tutto il mondo.
| Categoria | Parametro | Valore |
|---|---|---|
| Materiale | HDPE | - Sì, sì. |
| Densità | 0.935 a 0.965 | |
| Struttura | Cellulare | - Sì, sì. |
| Profondezza | 75-200 mm | |
| Forza | Fabbricazione | fino a 2840 N |
| Durabilità | Diritti sociali | 5000 ore |
| Spessore | 1da.27 a 1.52 mm | |
| Prestazioni | Distribuzione del carico | Altezza |



- Prezzi competitivi
- Prestazioni affidabili
- Facile installazione
- Ampia gamma di applicazioni
- Fornitura stabile
D: È adatto alla costruzione generale?
R: Sì, è ampiamente utilizzato nei progetti di ingegneria.
Fill in basic information for a fast logistics quote