Distribuição de carga Geocell Grid Driveway Engenharia Civil Hdpe Geocells
Key Attributes
| Product Name: | Soluções Geocélulas | Material: | PEAD |
| Structure: | Sistema Celular | Feature: | Estabilização econômica |
| Application: | engenharia civil | Cell Depth: | 75 a 200 mm |
| Color: | Preto | Installation: | Rápido |
| High Light: | Distribuição de carga,Engenharia Civil hdpe geocell,Geocélulas hdpe 200 mm |
Geocell Solutions é um sistema versátil utilizado em uma ampla gama de aplicações de engenharia civil.
O sistema é fácil de instalar e adaptável a diferentes terrenos, sendo amplamente utilizado em estradas, encostas e projetos de infraestrutura.
Sua durabilidade e desempenho fazem dele uma escolha confiável para engenheiros em todo o mundo.
| Categoria | Parâmetro | Valor |
|---|---|---|
| Materiais | HDPE | - Sim, sim. |
| Densidade | 0.935 para 0.965 | |
| Estrutura | Celular | - Sim, sim. |
| Profundidade | 75 a 200 mm | |
| Força | Cadeia | até 2840 N |
| Durabilidade | Direitos do Trabalhador | 5000 h |
| Espessura | 1.27 a 1.52 mm | |
| Desempenho | Distribuição da carga | Alto |



- Preços competitivos
- Desempenho fiável
- Instalação fácil
- Ampla gama de aplicações
- Fornecimento estável
P: É adequado para construção geral?
R: Sim, é amplamente utilizado em projetos de engenharia.
Fill in basic information for a fast logistics quote