Dégagement de réseaux géo-composés 3D 16KN/M Protection des infrastructures des réseaux géo-réseaux
Key Attributes
| Product Name: | géonets de drainage en composite 3D | Material: | PEHD |
| Structure: | Composite de base 3D | Feature: | Durable |
| Application: | Drainage du réservoir | Function: | Stabilisation de la pente |
| Lifespan: | Long | Standard: | CJT452 |
| High Light: | géo-réseau composite,drainage géo-net,protection des infrastructures du réseau géoréseau |
3D Drainage composite Geonet fournit un drainage fiable et une stabilisation de pente pour les réservoirs et les projets d'infrastructure.
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Densité | g/cm3 | ≥ 0939 |
| Noir de carbone | % | 2 à 3 |
| Résistance | Nom de l'organisme | ≥ 16 |
| Conductivité | m2/s | ≥ 3,0*10−4 |
| Résistance à la pellicule | Nom de l'organisme | ≥ 017 |
| Poids du tissu | g/m2 | ≥ 200 |
| Résistance à la charge | le nombre de cycles | 3000 |
| Résistance aux UV | Heures de travail | ≥ 500 |
| La norme | Je ne sais pas. | CJT452 |


- Une grande durabilité
- Performance de drainage stable
- Matériau de haute qualité
- Livraison rapide
- Solutions sur mesure
Q: Peut-il être utilisé dans les réservoirs?
R: Oui, il est approprié.
Q: Il est durable?
R: Oui, une longue durée de vie.
Q: Est-ce qu'il nécessite une maintenance?
R: Une maintenance minimale est requise.
Fill in basic information for a fast logistics quote