3D Composite Geo Net Drainage 16KN/M Geogrid Net Infrastrukturschutz
Key Attributes
| Product Name: | 3D-Verbund-Drainage-Geonet | Material: | HDPE |
| Structure: | 3D-Kernverbund | Feature: | Dauerhaft |
| Application: | Entwässerung des Stausees | Function: | Steigerung der Steigung |
| Lifespan: | Lang | Standard: | CJT452 |
| High Light: | Verbundgeonetz,Geonetzentwässerung,Schutz der Geogitternetzinfrastruktur |
3D Composite Drainage Geonet bietet zuverlässige Drainage und Steigungstabilisierung für Stauseen und Infrastrukturprojekte.
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Dichte | G/cm3 | ≥ 0939 |
| Kohlenstoffschwarz | % | 2 bis 3 |
| Stärke | KN/m | ≥ 16 |
| Leitfähigkeit | m2/s | ≥ 3,0*10−4 |
| Schälfestigkeit | KN/m | ≥ 017 |
| Gewicht des Gewebes | G/m2 | ≥ 200 |
| Belastungswiderstand | KPa | 3000 |
| UV-Widerstand | Stunden | ≥ 500 |
| Standards | - Ich weiß. | CJT452 |


- Starke Haltbarkeit
- Stabile Abflussleistung
- Material von hoher Qualität
- Schnelle Lieferung
- Individuelle Lösungen
F: Kann es in Stauseen verwendet werden?
A: Ja, es ist geeignet.
F: Ist es langlebig?
A: Ja, lange Lebensdauer.
F: Ist eine Wartung erforderlich?
A: Mindestwartung erforderlich.
Fill in basic information for a fast logistics quote