3D-композитная геосеть 16KN/M Защита инфраструктуры геосети
Key Attributes
| Product Name: | 3D-композитная дренажная геонет | Material: | ПНД |
| Structure: | 3D основной композит | Feature: | Прочный |
| Application: | Дренаж резервуара | Function: | Стабилизация наклона |
| Lifespan: | Длинный | Standard: | CJT452 |
| High Light: | Смешанная геосеть,геосетевой дренаж,защита инфраструктуры геосетевой сети |
3D Composite Drainage Geonet обеспечивает надежный дренаж и стабилизацию склона для водохранилищ и инфраструктурных проектов.
| Параметр | Единица | Стоимость |
|---|---|---|
| Плотность | g/cm3 | ≥ 0.939 |
| Углеродный черный | % | От 2 до 3 |
| Сила | KN/m | ≥ 16 |
| Проводимость | m2/s | ≥ 3,0*10−4 |
| Прочность очистки | KN/m | ≥ 0.17 |
| Масса ткани | г/м2 | ≥ 200 |
| Сопротивление нагрузке | kPa | 3000 |
| Устойчивость к УФ-излучению | Часы | ≥ 500 |
| Стандартный | — | CJT452 |


- Высокая долговечность
- Устойчивая производительность дренажа
- Материал высокого качества
- Быстрая доставка
- Решения на заказ
Вопрос: Можно ли его использовать в водоемах?
О: Да, это подходит.
В: Это долговечно?
О: Да, длительный срок службы.
Вопрос: требуется ли обслуживание?
О: требуется минимальное обслуживание.
Fill in basic information for a fast logistics quote