3D Drainagem de rede geográfica composta 16KN/M Proteção da infraestrutura da rede geográfica
Key Attributes
| Product Name: | Geonet de drenagem composta 3D | Material: | PEAD |
| Structure: | Composto Central 3D | Feature: | Durável |
| Application: | Drenagem de reservatório | Function: | Estabilização da inclinação |
| Lifespan: | Longo | Standard: | CJT452 |
| High Light: | Rede geográfica composta,drenagem de rede geográfica,proteção de infraestrutura de rede geogrelha |
O Geonet fornece drenagem confiável e estabilização de inclinação para reservatórios e projetos de infraestrutura.
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Densidade | g/cm3 | ≥ 0,939 |
| Carbono Negro | % | 2 a 3 |
| Força | KN/m | ≥ 16 |
| Conductividade | m2/s | ≥ 3,0*10−4 |
| Resistência ao descascamento | KN/m | ≥ 0,17 |
| Peso do tecido | g/m2 | ≥ 200 |
| Resistência à carga | kPa | 3000 |
| Resistência UV | Horas | ≥ 500 |
| Padrão | - Não. | CJT452 |


- Forte durabilidade
- Performance de drenagem estável
- Material de alta qualidade
- Entrega rápida
- Soluções personalizadas
P: Pode ser utilizado em reservatórios
R: Sim, é adequado.
P: É durável?
R: Sim, longa vida útil.
P: Requer manutenção?
A: É necessária uma manutenção mínima.
Fill in basic information for a fast logistics quote