Protección de la infraestructura de la red geogrid de drenaje 3D compuesto 16KN/M
Key Attributes
| Product Name: | Geonet de drenaje compuesto 3D | Material: | PEAD |
| Structure: | Compuesto de núcleo 3D | Feature: | Durable |
| Application: | Drenaje de embalses | Function: | Estabilización de la pendiente |
| Lifespan: | Largo | Standard: | CJT452 |
| High Light: | red geográfica compuesta,Desagüe de la red geográfica,Protección de la infraestructura de la red geogrid |
3D Composite Drainage Geonet proporciona drenaje confiable y estabilización de pendiente para embalses y proyectos de infraestructura.
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Densidad | G/cm3 | ≥ 0939 |
| Negro de carbono | % | Entre 2 y 3 |
| Fuerza | No incluidos en la lista | ≥ 16 años |
| Conductividad | M2/s | ≥ 3,0*10−4 |
| Fuerza de peeling | No incluidos en la lista | ≥ 017 |
| Peso del tejido | G/m2 | ≥ 200 |
| Resistencia a la carga | el valor de las emisiones | 3000 |
| Resistencia al UV | Horas | ≥ 500 |
| Estándar | ¿Qué quieres decir? | No se puede utilizar. |


- Gran durabilidad
- Rendimiento de drenaje estable
- Material de alta calidad
- Entrega rápida
- Soluciones personalizadas
P: ¿Puede usarse en embalses?
R: Sí, es adecuado.
P: ¿Es duradero?
R: Sí, una larga vida útil.
¿Requiere mantenimiento?
A: Se requiere un mantenimiento mínimo.
Fill in basic information for a fast logistics quote