Le géotextile est un matériau géosynthétique perméable à l'eau fabriqué à partir de fibres synthétiques par épinglage ou tissage Le géotextile est un nouveau matériau de géosynthèse Le produit fini est un tissu de largeur
Key Attributes
| High Light: | tissus géotextiles perméables,membrane géotextile perméable,tissus géotextiles géosynthétiques |
Le géotextile est un matériau géosynthétique perméable à l'eau constitué de fibres synthétiques par aiguilletage ou tissage. Le géotextile est un nouveau matériau parmi les géosynthétiques. Le produit fini ressemble à du tissu, avec une largeur de 4 à 6 mètres et une longueur de 50 à 100 mètres. Les géotextiles sont divisés en géotextiles tissés et géotextiles non tissés (géotextiles à filaments, géotextiles à filaments courts, géotextile tissé en filaments et géotextile tissé en PP).
Les géotextiles offrent d'excellents filtrage, drainage, isolation, renforcement et protection. Caractérisé par une résistance légère et élevée à la traction, une bonne perméabilité, une résistance aux températures élevées, une résistance au gel, une résistance au vieillissement et une résistance à la corrosion.
- Haute résistance. Une résistance et un allongement suffisants peuvent être maintenus dans des conditions sèches et humides grâce à l'application de fibres plastiques.
- Résistance à la corrosion à long terme dans le sol et l’eau avec différents PH.
- Bonne perméabilité à l'eau grâce aux espaces entre les fibres.
- Bonnes propriétés. Aucun dommage aux micro-organismes et aux insectes
- Facile à utiliser. Pratique pour le transport, la pose et la construction grâce à son matériau léger et souple.
- La largeur est de 1 à 9 m, la masse par unité est de 100 à 1 000 g/㎡.
- Matériau filtrant pour la séparation des sols ;
- Matériaux de drainage pour l'enrichissement des réservoirs et des mines, et fondations d'immeubles de grande hauteur ;
- Matériaux anti-affouillements pour digues fluviales et protection des talus ;
- Matériaux de renforcement pour les fondations des chemins de fer, des autoroutes et des routes d'aéroport, et matériaux de renforcement des routes pour les marécages ;
- Matériaux isolants antigel et antigel ;
- Matériau antifissuration pour revêtement en asphalte.
| Article | Résistance à la rupture nominale (KN/m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
| 1 | Résistance à la rupture MD et CMD (KN/m) ≥ | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 2 | Allongement de la résistance à la rupture nominale (%) | 20~100 | ||||||||
| 3 | Résistance à l'éclatement CBR (KN/m) ≥ | 0,6 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5.5 | 7 |
| 4 | Écart de masse par unité (%) | ±5 | ||||||||
| 5 | Écart de largeur (%) | -0,5 | ||||||||
| 6 | Taux de déviation d'épaisseur | ± 10 | ||||||||
| 7 | Taille de pores équivalente O90 (O90)/mm | 0,07 ~ 0,20 | ||||||||
| 8 | Coefficient vertical de perméabilité (cm/s) | KX (10-1 ~ 10-3), K = 1,0 ~ 9,9 | ||||||||
| 9 | Résistance à la déchirure MD et CMD (KN) | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1 |
| 10 | Résistance aux acides et aux alcalis (rétention de la force) (%) | 80 | ||||||||
| 11 | Antioxydant (rétention de la force) (%) | 80 | ||||||||
| Article | Indice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécification (g/m2) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| Résistance à la rupture nominale (KN/m) | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| 1 | Résistance à la rupture MD et CMD (KN/m) ≥ | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 2 | Résistance standard longitudinale et transversale correspondant à l'allongement (%) | 40~80 | ||||||||
| 3 | Résistance à l'éclatement CBR (KN/m) ≥ | 0,8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 |
| 4 | Résistance à la déchirure MD (KN) ≥ | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,42 | 0,56 | 0,7 | 0,82 | 1.1 | 1,25 |
| 5 | Taille de pores équivalente O90 (O90) (mm) | 0,05 ~ 0,20 | ||||||||
| 6 | Coefficient vertical de perméabilité (cm/s) | KX (10-1 ~ 10-3), K = 1,0 ~ 9,9 | ||||||||
| 7 | Écart de largeur (%) | -0,5 | ||||||||
| 8 | Écart de masse par unité (%) | -5 | ||||||||



Fill in basic information for a fast logistics quote