Геотекстиль – водопроницаемый геосинтетический материал, изготовленный из синтетических волокон методом иглопробивания или плетения. Геотекстиль – новый материал геосинтетики. Готовое изделие представляет собой ткань шириной
Key Attributes
| High Light: | проницаемая геотекстильная ткань,проницаемая геотекстильная мембрана,геосинтетическая геотекстильная ткань |
Геотекстиль - это водопроницаемый геосинтетический материал, изготовленный из синтетических волокон путем иглы или ткачества.шириной 4-6 м и длиной 50-100 мГеотекстиль подразделяется на геотекстиль из тканей и геотекстиль из нетканей (геотекстиль из нитей, геотекстиль из коротких нитей, геотекстиль из нитей и геотекстиль из PP).
Геотекстиль отличается превосходным фильтрацией, дренажем, изоляцией, усилением и защитой.устойчивость к замораживанию, устойчивость к старению и коррозии.
- Высокая прочность: благодаря применению пластмассовых волокон можно поддерживать достаточную прочность и удлиняемость в сухих и влажных условиях.
- Долгосрочная коррозионная устойчивость в почве и воде с различным pH.
- Хорошая водопроницаемость из-за пробелов между волокнами.
- Хорошие свойства, не повреждают микроорганизмы и насекомые
- Удобно для транспортировки, укладки и строительства из-за его легкого и мягкого материала.
- Ширина 1-9 м, масса на единицу 100-1000 г/м2.
- фильтрующий материал для отделения почвы;
- Материалы для дренажа водоемов и шахт и фундаментов многоэтажных зданий;
- материалы для защиты от обрывов рек и склонов;
- Укрепляющие материалы для железных дорог, автомагистралей и аэропортов, используемые для строительства дорожных фундаментов, и укрепляющие материалы для дорог для болотов;
- Противоморозные и антифризовые изоляционные материалы;
- Антикрекинг материал для асфальтовых покрытий.
| Положение | Номинальная прочность на разрыв (KN/m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
| 1 | MD & CMD Прочность на разрыв (KN/m) ≥ | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 2 | Удлинение номинальной прочности на разрыв (%) | 20 ~ 100 | ||||||||
| 3 | Прочность на разрыв КБР (KN/m) ≥ | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5.5 | 7 |
| 4 | Отклонение массы на единицу (%) | ± 5 | ||||||||
| 5 | Отклонение ширины (%) | -Нет.5 | ||||||||
| 6 | Степень отклонения толщины | ± 10 | ||||||||
| 7 | Эквивалентный размер поры O90 (O90)/мм | 0.07 ~ 0.20 | ||||||||
| 8 | Вертикальный коэффициент проницаемости (см/с) | KX (10-1 ~ 10-3), K = 1,0 ~ 9.9 | ||||||||
| 9 | MD & CMD Прочность на разрыв (KN) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1 |
| 10 | Устойчивость к кислотам и щелочам (удержание прочности) (%) | 80 | ||||||||
| 11 | Антиоксидант (удержание прочности) (%) | 80 | ||||||||
| Положение | Индекс | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спецификация (г/м2) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| Номинальная прочность на разрыв (KN/m) | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| 1 | MD & CMD Прочность на разрыв (KN/m) ≥ | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 2 | Продольная и поперечная стандартная прочность, соответствующая удлинению (%) | 40 ~ 80 | ||||||||
| 3 | Прочность на разрыв КБР (KN/m) ≥ | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 |
| 4 | MD Прочность на разрыв (KN) ≥ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.7 | 0.82 | 1.1 | 1.25 |
| 5 | Эквивалентный размер поры O90 (O90) (мм) | 0.05 ~ 0.20 | ||||||||
| 6 | Вертикальный коэффициент проницаемости (см/с) | KX (10-1 ~ 10-3), K = 1,0 ~ 9.9 | ||||||||
| 7 | Отклонение ширины (%) | -Нет.5 | ||||||||
| 8 | Отклонение массы на единицу (%) | -5 | ||||||||



Fill in basic information for a fast logistics quote