Geotekstil adalah bahan geosintetik permeabel yang terbuat dari serat sintetis dengan cara ditusuk atau ditenun. Geotekstil adalah salah satu bahan geosintetik baru. Produk jadinya berupa kain dengan lebar
Key Attributes
| High Light: | kain geotekstil permeabel,membran geotekstil permeabel,kain geotekstil geosintetik |
Geotekstil adalah bahan geosintetik permeabel yang terbuat dari serat sintetis dengan cara ditusuk atau ditenun. Geotekstil merupakan salah satu material baru dalam geosintetik. Produk jadinya berbentuk kain, dengan lebar 4-6 meter dan panjang 50-100 meter. Geotekstil dibagi menjadi geotekstil woven dan geotekstil nonwoven (geotekstil filamen, geotekstil filamen pendek, geotekstil tenun filamen, dan geotekstil tenun PP).
Geotekstil memiliki penyaringan, drainase, isolasi, penguatan dan perlindungan yang sangat baik. Ditandai dengan ringan, kekuatan tarik tinggi, permeabilitas yang baik, tahan suhu tinggi, tahan beku, tahan penuaan dan tahan korosi.
- Kekuatan tinggi. Kekuatan dan perpanjangan yang cukup dapat dipertahankan dalam kondisi kering dan basah karena penerapan serat plastik.
- Ketahanan korosi jangka panjang pada tanah dan air dengan PH berbeda.
- Permeabilitas air yang baik karena adanya celah antar serat.
- Properti bagus. Tidak ada kerusakan pada mikroorganisme dan serangga
- Mudah digunakan. Nyaman untuk transportasi, peletakan dan konstruksi karena bahannya yang ringan dan lembut.
- Lebarnya 1-9m, massa per unitnya 100-1000g/㎡.
- Bahan penyaring untuk pemisahan tanah;
- Bahan drainase untuk benefisiasi waduk & tambang, dan pondasi gedung bertingkat;
- Bahan anti gerusan untuk tanggul sungai dan pelindung lereng;
- Bahan perkuatan untuk pondasi jalan kereta api, jalan raya, dan bandar udara, serta bahan perkuatan jalan untuk rawa;
- Bahan insulasi anti beku dan anti beku;
- Bahan anti retak untuk perkerasan aspal.
| Barang | Kekuatan Putus Nominal (KN/m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
| 1 | Kekuatan Putus MD & CMD (KN/m) ≥ | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 2 | Perpanjangan Kekuatan Putus Nominal (%) | 20~100 | ||||||||
| 3 | Kekuatan Meledak CBR (KN/m) ≥ | 0,6 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5.5 | 7 |
| 4 | Deviasi Massa per Unit (%) | ±5 | ||||||||
| 5 | Deviasi Lebar (%) | -0,5 | ||||||||
| 6 | Tingkat Penyimpangan Ketebalan | ± 10 | ||||||||
| 7 | Ukuran Pori Setara O90 (O90)/mm | 0,07~0,20 | ||||||||
| 8 | Koefisien Permeabilitas Vertikal (cm/s) | KX (10-1 ~ 10-3), K = 1,0 ~9,9 | ||||||||
| 9 | Kekuatan Robek MD & CMD (KN) | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1 |
| 10 | Ketahanan Asam & Alkali (Retensi Kekuatan) (%) | 80 | ||||||||
| 11 | Anti-Oksidan (Retensi Kekuatan) (%) | 80 | ||||||||
| Barang | Indeks | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesifikasi (g/m2) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| Kekuatan Putus Nominal (KN/m) | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| 1 | Kekuatan Putus MD & CMD (KN/m) ≥ | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 2 | Kekuatan standar memanjang dan melintang sesuai dengan perpanjangan (%) | 40~80 | ||||||||
| 3 | Kekuatan Meledak CBR (KN/m) ≥ | 0,8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 |
| 4 | Kekuatan Robek MD (KN) ≥ | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,42 | 0,56 | 0,7 | 0,82 | 1.1 | 1.25 |
| 5 | Ukuran Pori Setara O90 (O90) (mm) | 0,05~0,20 | ||||||||
| 6 | Koefisien Permeabilitas Vertikal (cm/s) | KX (10-1 ~ 10-3), K = 1,0 ~9,9 | ||||||||
| 7 | Deviasi Lebar (%) | -0,5 | ||||||||
| 8 | Deviasi Massa per Unit (%) | -5 | ||||||||



Fill in basic information for a fast logistics quote