Geotextil ist ein wasserdurchlässiges Geokunststoffmaterial, das durch Nadeln oder Weben aus synthetischen Fasern hergestellt wird. Geotextil ist ein neues Material der Geokunststofftechnik. Das fertige Produkt ist stoffähnlich mit einer Breite
Key Attributes
| High Light: | durchlässiges Geotextilgewebe,durchlässige Geotextilmembran,geosynthetisches Geotextilgewebe |
Geotextil ist ein wasserdurchlässiges Geokunststoffmaterial, das aus synthetischen Fasern durch Nadeln oder Weben hergestellt wird. Geotextil ist ein neues Material der Geokunststoffe. Das fertige Produkt ist stoffartig, mit einer Breite von 4–6 Metern und einer Länge von 50–100 Metern. Geotextilien werden in gewebte Geotextilien und nicht gewebte Geotextilien (Filament-Geotextilien, Kurzfilament-Geotextilien, filamentgewebte Geotextilien und PP-gewebte Geotextilien) unterteilt.
Geotextilien zeichnen sich durch hervorragende Filterung, Entwässerung, Isolierung, Verstärkung und Schutz aus. Gekennzeichnet durch geringes Gewicht, hohe Zugfestigkeit, gute Durchlässigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit, Frostbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
- Hohe Festigkeit. Durch den Einsatz von Kunststofffasern kann eine ausreichende Festigkeit und Dehnung unter trockenen und nassen Bedingungen aufrechterhalten werden.
- Langfristige Korrosionsbeständigkeit in Boden und Wasser mit unterschiedlichem pH-Wert.
- Gute Wasserdurchlässigkeit durch Lücken zwischen den Fasern.
- Gute Eigenschaften. Keine Schädigung von Mikroorganismen und Insekten
- Einfach zu bedienen. Aufgrund seines leichten und weichen Materials praktisch für Transport, Verlegung und Bau.
- Die Breite beträgt 1–9 m, die Masse pro Einheit beträgt 100–1000 g/㎡.
- Filtermaterial zur Bodentrennung;
- Entwässerungsmaterialien zur Aufbereitung von Stauseen und Minen sowie Fundamenten von Hochhäusern;
- Scheuerschutzmaterialien für Flussdeiche und Böschungsschutz;
- Verstärkungsmaterialien für Eisenbahnen, Autobahnen und Straßenfundamente auf Flughäfen sowie Straßenbefestigungsmaterialien für Sümpfe;
- Frostschutz- und Frostschutzisoliermaterialien;
- Anti-Riss-Material für Asphaltbeläge.
| Artikel | Nennbruchfestigkeit (KN/m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
| 1 | MD- und CMD-Bruchfestigkeit (KN/m) ≥ | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 2 | Verlängerung der Nennbruchfestigkeit (%) | 20~100 | ||||||||
| 3 | CBR-Berstfestigkeit (KN/m) ≥ | 0,6 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5.5 | 7 |
| 4 | Massenabweichung pro Einheit (%) | ±5 | ||||||||
| 5 | Abweichung der Breite (%) | -0,5 | ||||||||
| 6 | Abweichungsrate der Dicke | ± 10 | ||||||||
| 7 | Äquivalente Porengröße O90 (O90)/mm | 0,07~0,20 | ||||||||
| 8 | Vertikaler Durchlässigkeitskoeffizient (cm/s) | KX (10-1 ~ 10-3), K = 1,0 ~ 9,9 | ||||||||
| 9 | MD- und CMD-Reißfestigkeit (KN) | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1 |
| 10 | Säure- und Alkalibeständigkeit (Festigkeitserhaltung) (%) | 80 | ||||||||
| 11 | Antioxidans (Festigkeitserhalt) (%) | 80 | ||||||||
| Artikel | Index | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spezifikation (g/m2) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| Nennbruchfestigkeit (KN/m) | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| 1 | MD- und CMD-Bruchfestigkeit (KN/m) ≥ | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 2 | Standardfestigkeit in Längs- und Querrichtung entsprechend der Dehnung (%) | 40~80 | ||||||||
| 3 | CBR-Berstfestigkeit (KN/m) ≥ | 0,8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 |
| 4 | MD-Reißfestigkeit (KN) ≥ | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,42 | 0,56 | 0,7 | 0,82 | 1.1 | 1,25 |
| 5 | Äquivalente Porengröße O90 (O90) (mm) | 0,05~0,20 | ||||||||
| 6 | Vertikaler Durchlässigkeitskoeffizient (cm/s) | KX (10-1 ~ 10-3), K = 1,0 ~ 9,9 | ||||||||
| 7 | Abweichung der Breite (%) | -0,5 | ||||||||
| 8 | Massenabweichung pro Einheit (%) | -5 | ||||||||



Fill in basic information for a fast logistics quote