Geotekstil, iğneleme veya dokuma yoluyla sentetik liflerden yapılan su geçirgen bir jeosentetik malzemedir. Geotekstil, yeni bir jeosentetik malzemedir.
Key Attributes
| High Light: | Geotekstil kumaş,geotekstil zarı,geosentetik geotekstil kumaş |
Jeotekstil, iğneleme veya dokuma yoluyla sentetik liflerden yapılan su geçirgen bir jeosentetik malzemedir.Genişliği 4-6 metre ve uzunluğu 50-100 metre olanJeotekstiller dokuma jeotekstil ve dokunmamış jeotekstil (filament jeotekstil, kısa filament jeotekstil, filament dokuma jeotekstil ve PP dokuma jeotekstil) olarak ayrılır.
Geotekstiller mükemmel filtreleme, drenaj, yalıtım, güçlendirme ve koruma özelliklerine sahiptir.Dondurma direnci, yaşlanma ve korozyon direnci.
- Yüksek dayanıklılık: Plastik liflerin uygulanması sayesinde kuru ve ıslak koşullarda yeterli dayanıklılık ve uzanım sağlanabilir.
- Farklı PH'li toprak ve suda uzun süreli korozyon direnci.
- Elyaflar arasındaki boşluklar nedeniyle iyi su geçirgenliği.
- Mikroorganizmalara ve böceklere zarar vermez
- Kullanımı kolay. Hafif ve yumuşak malzemesi nedeniyle nakliye, döşeme ve inşaat için uygundur.
- Genişliği 1-9m, birim başına kütlesi 100-1000g/m2'dir.
- Toprak ayrımı için filtre malzemesi;
- Su kaynaklarının ve madenlerin ve yüksek katlı binaların temellerinin kullanımı için drenaj malzemeleri;
- Nehir dike ve yamaç koruması için anti-scouring malzemeler;
- Demiryolları, otoyolları ve havaalanı yolların temellerini destekleyen güçlendirme malzemeleri ve bataklıklar için yol güçlendirme malzemeleri;
- Dondurma ve dondurma önleyici yalıtım malzemeleri;
- Asfalt döşeme için çatlak önleyici malzeme.
| Ürün | Nominel kırılma dayanıklılığı (KN/m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
| 1 | MD & CMD kırılma dayanıklılığı (KN/m) ≥ | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 2 | Nominel kırılma dayanıklılığının uzanması (%) | 20 ~ 100 | ||||||||
| 3 | CBR Patlama Gücü (KN/m) ≥ | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5.5 | 7 |
| 4 | Birim başına kütle sapması (%) | ± 5 | ||||||||
| 5 | Genişlik sapması (%) | - 0 oldu.5 | ||||||||
| 6 | Kalınlığın sapma oranı | ± 10 | ||||||||
| 7 | Eşdeğer gözenek boyutu O90 (O90)/mm | 0.07 ~ 0.20 | ||||||||
| 8 | Dikey Permeabillik katsayısı (cm/s) | KX (10-1 ~ 10-3), K = 1.0 ~ 9.9 | ||||||||
| 9 | MD & CMD Yırtma Gücü (KN) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1 |
| 10 | Asit ve alkali direnci (güç tutma) (%) | 80 | ||||||||
| 11 | Antioksidan (güç tutma) (%) | 80 | ||||||||
| Ürün | İndeks | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifikasyon (g/m2) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| Nominel kırılma dayanıklılığı (KN/m) | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| 1 | MD & CMD kırılma dayanıklılığı (KN/m) ≥ | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 2 | Uzunluksal ve çapraz standart sertlik, uzanmaya karşılık gelir (%). | 40~80 | ||||||||
| 3 | CBR Patlama Gücü (KN/m) ≥ | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 |
| 4 | MD Yırtıcı dayanıklılık (KN) ≥ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.7 | 0.82 | 1.1 | 1.25 |
| 5 | Eşdeğer gözenek boyutu O90 (O90) (mm) | 0.05 ~ 0.20 | ||||||||
| 6 | Dikey Permeabillik katsayısı (cm/s) | KX (10-1 ~ 10-3), K = 1.0 ~ 9.9 | ||||||||
| 7 | Genişlik sapması (%) | - 0 oldu.5 | ||||||||
| 8 | Birim başına kütle sapması (%) | - 5 | ||||||||



Fill in basic information for a fast logistics quote