Vải địa kỹ thuật là vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp có khả năng thấm nước được làm từ sợi tổng hợp bằng phương pháp kim hoặc dệt Vải địa kỹ thuật là một loại vật liệu địa kỹ thuật mới Thành phẩm là vải dạng vải có chiều rộng
Key Attributes
| High Light: | vải địa dệt thấm,màn vi địa dệt thấm,vải địa dệt tổng hợp |
Vải địa kỹ thuật là vật liệu địa kỹ thuật thấm nước được làm bằng sợi tổng hợp bằng cách kim hoặc dệt. Vải địa kỹ thuật là một loại vật liệu mới của địa kỹ thuật. Sản phẩm hoàn thiện có dạng giống như tấm vải, có chiều rộng từ 4 - 6 mét, chiều dài từ 50 - 100 mét. Vải địa kỹ thuật được chia thành vải địa kỹ thuật dệt và vải địa kỹ thuật không dệt (vải địa kỹ thuật sợi, vải địa kỹ thuật sợi ngắn, vải địa kỹ thuật dệt sợi và vải địa kỹ thuật dệt PP).
Vải địa kỹ thuật có khả năng lọc, thoát nước, cách ly, gia cố và bảo vệ tuyệt vời. Đặc trưng bởi trọng lượng nhẹ, độ bền kéo cao, độ thấm tốt, chịu nhiệt độ cao, chống đóng băng, chống lão hóa và chống ăn mòn.
- Cường độ cao. Có thể duy trì đủ độ bền và độ giãn dài trong điều kiện khô và ướt nhờ ứng dụng sợi nhựa.
- Khả năng chống ăn mòn lâu dài trong đất và nước có độ PH khác nhau.
- Khả năng thấm nước tốt do có khoảng trống giữa các sợi.
- Tài sản tốt. Không có thiệt hại cho vi sinh vật và côn trùng
- Dễ sử dụng. Thuận tiện cho việc vận chuyển, lắp đặt và thi công do chất liệu nhẹ và mềm.
- Chiều rộng là 1-9m, khối lượng trên một đơn vị là 100-1000g/㎡.
- Vật liệu lọc để tách đất;
- Vật liệu thoát nước để làm giàu các hồ chứa, mỏ và nền móng của các tòa nhà cao tầng;
- Vật liệu chống xói lở đê sông, bảo vệ mái dốc;
- Vật liệu gia cố cho đường sắt, đường cao tốc, nền đường chạy sân bay và vật liệu gia cố đường cho vùng đầm lầy;
- Vật liệu cách nhiệt chống sương giá và chống đóng băng;
- Vật liệu chống nứt cho mặt đường nhựa.
| Mục | Sức mạnh phá vỡ danh nghĩa (KN / m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
| 1 | Độ bền đứt MD & CMD (KN/m) ≥ | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 2 | Độ giãn dài của sức bền danh nghĩa (%) | 20~100 | ||||||||
| 3 | Cường độ nổ CBR (KN/m) ≥ | 0,6 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2,5 | 3.2 | 4 | 5,5 | 7 |
| 4 | Độ lệch khối lượng trên mỗi đơn vị (%) | ±5 | ||||||||
| 5 | Độ lệch chiều rộng (%) | -0,5 | ||||||||
| 6 | Tỷ lệ sai lệch độ dày | ± 10 | ||||||||
| 7 | Kích thước lỗ tương đương O90 (O90)/mm | 0,07 ~ 0,20 | ||||||||
| 8 | Hệ số thấm dọc (cm/s) | KX (10-1 ~ 10-3), K = 1,0 ~9,9 | ||||||||
| 9 | Độ bền xé MD & CMD (KN) | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1 |
| 10 | Khả năng kháng axit & kiềm (Duy trì độ bền) (%) | 80 | ||||||||
| 11 | Chống oxy hóa (Duy trì độ bền) (%) | 80 | ||||||||
| Mục | chỉ mục | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thông số kỹ thuật (g/m2) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| Sức mạnh phá vỡ danh nghĩa (KN / m) | 4,5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| 1 | Độ bền đứt MD & CMD (KN/m) ≥ | 4,5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 2 | Cường độ tiêu chuẩn dọc và ngang tương ứng với độ giãn dài (%) | 40~80 | ||||||||
| 3 | Cường độ nổ CBR (KN/m) ≥ | 0,8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3,9 | 5.3 | 6,4 | 7,9 | 8,5 |
| 4 | Độ bền xé MD (KN) ≥ | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,42 | 0,56 | 0,7 | 0,82 | 1.1 | 1,25 |
| 5 | Kích thước lỗ rỗng tương đương O90 (O90) (mm) | 0,05 ~ 0,20 | ||||||||
| 6 | Hệ số thấm dọc (cm/s) | KX (10-1 ~ 10-3), K = 1,0 ~9,9 | ||||||||
| 7 | Độ lệch chiều rộng (%) | -0,5 | ||||||||
| 8 | Độ lệch khối lượng trên mỗi đơn vị (%) | -5 | ||||||||



Fill in basic information for a fast logistics quote