O geotextil é um material geossintético permeável à água feito de fibras sintéticas por agulha ou tecelagem O geotextil é um novo material de geossíntese O produto acabado é um tecido com uma largura
Key Attributes
| High Light: | Tecido geotextil permeável,Membrana geotextil permeável,Tecido geotextil geossintético |
O geotextil é um material geossintético permeável à água, feito de fibras sintéticas por agulha ou tecelagem.com uma largura de 4-6 metros e um comprimento de 50-100 metrosOs geotextilos são divididos em geotextilos tecidos e geotextilos não tecidos (geotextilos de filamentos, geotextilos de filamentos curtos, geotextilos tecidos de filamentos e geotextilos tecidos de PP).
Os geotextiles são de excelente filtragem, drenagem, isolamento, reforço e protecção, caracterizados por peso leve, elevada resistência à tração, boa permeabilidade, resistência a altas temperaturas,resistência ao congelamento, resistência ao envelhecimento e à corrosão.
- Alta resistência: força e alongamento suficientes podem ser mantidos em condições secas e úmidas devido à aplicação de fibra plástica.
- Resistência à corrosão a longo prazo no solo e na água com pH diferente.
- Boa permeabilidade à água devido às lacunas entre as fibras.
- Boas propriedades, sem danos para microorganismos e insetos
- Fácil de usar, conveniente para transporte, colocação e construção devido ao seu material leve e macio.
- A largura é de 1 a 9 m, a massa por unidade é de 100 a 1000 g/m2.
- Material de filtragem para separação do solo;
- Materiais de drenagem para o aproveitamento de reservatórios e minas e fundações de edifícios de grande altura;
- Materiais anti-escoriação para diques fluviais e proteção de encostas;
- Materiais de reforço para estradas de ferro, rodovias e aeroportos, que conduzem as fundações das estradas, e materiais de reforço de estradas para pântanos;
- Materiais isolantes antifroxo e antifroxo;
- Material anti-quebra para pavimentos de asfalto.
| Ponto | Resistência nominal à ruptura (KN/m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
| 1 | MD e CMD Resistência à ruptura (KN/m) ≥ | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 2 | Prolongamento da resistência nominal à ruptura (%) | 20~100 | ||||||||
| 3 | Resistência à ruptura do CBR (KN/m) ≥ | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5.5 | 7 |
| 4 | Desvio de massa por unidade (%) | ± 5 | ||||||||
| 5 | Desvio da largura (%) | -Não.5 | ||||||||
| 6 | Taxa de desvio da espessura | ± 10 | ||||||||
| 7 | Tamanho de poro equivalente O90 (O90)/mm | 0.07~0.20 | ||||||||
| 8 | Coeficiente vertical de permeabilidade (cm/s) | KX (10-1 ~ 10-3), K = 1,0 ~ 9.9 | ||||||||
| 9 | MD e CMD Resistência à ruptura (KN) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1 |
| 10 | Resistência a ácidos e álcalis (Retenção de resistência) (%) | 80 | ||||||||
| 11 | Antioxidante (Retenção de resistência) (%) | 80 | ||||||||
| Ponto | Índice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificação (g/m2) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| Resistência nominal à ruptura (KN/m) | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| 1 | MD e CMD Resistência à ruptura (KN/m) ≥ | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 2 | Resistência padrão longitudinal e transversal correspondente ao alongamento (%) | 40 ~ 80 | ||||||||
| 3 | Resistência à ruptura do CBR (KN/m) ≥ | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 |
| 4 | MD Resistência à ruptura (KN) ≥ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.7 | 0.82 | 1.1 | 1.25 |
| 5 | Tamanho de poro equivalente O90 (O90) (mm) | 0.05 a 0.20 | ||||||||
| 6 | Coeficiente vertical de permeabilidade (cm/s) | KX (10-1 ~ 10-3), K = 1,0 ~ 9.9 | ||||||||
| 7 | Desvio da largura (%) | -Não.5 | ||||||||
| 8 | Desvio de massa por unidade (%) | - 5 | ||||||||



Fill in basic information for a fast logistics quote