Il geotextile è un materiale geosintetico permeabile all'acqua, realizzato con fibre sintetiche mediante aghiatura o tessitura. Il geotextile è un nuovo materiale di geosintesi.
Key Attributes
| High Light: | tessuto geotessile permeabile,membrana geotessile permeabile,tessuti geotessili geosintetici |
Il geotessile è un materiale geosintetico permeabile all'acqua costituito da fibre sintetiche mediante agugliatura o tessitura. Il geotessile è un nuovo materiale dei geosintetici. Il prodotto finito è simile a un tessuto, con una larghezza di 4-6 metri e una lunghezza di 50-100 metri. I geotessili sono suddivisi in geotessili tessuti e geotessili non tessuti (geotessili a filamento, geotessili a filamento corto, geotessile tessuto a filamenti e geotessile tessuto in PP).
I geotessili offrono eccellenti proprietà di filtraggio, drenaggio, isolamento, rinforzo e protezione. Caratterizzato da leggerezza, elevata resistenza alla trazione, buona permeabilità, resistenza alle alte temperature, resistenza al gelo, resistenza all'invecchiamento e resistenza alla corrosione.
- Alta resistenza. È possibile mantenere una resistenza e un allungamento sufficienti in condizioni asciutte e bagnate grazie all'applicazione della fibra plastica.
- Resistenza alla corrosione a lungo termine nel suolo e nell'acqua con PH diverso.
- Buona permeabilità all'acqua grazie agli spazi tra le fibre.
- Buone proprietà. Nessun danno a microrganismi e insetti
- Facile da usare. Comodo per il trasporto, la posa e la costruzione grazie al suo materiale leggero e morbido.
- La larghezza è 1-9 m, la massa per unità è 100-1000 g/㎡.
- Materiale filtrante per la separazione del terreno;
- Materiali di drenaggio per l'arricchimento di bacini idrici e miniere e fondazioni di grattacieli;
- Materiali antiabrasione per argini fluviali e protezione dei pendii;
- Materiali di rinforzo per ferrovie, autostrade e fondazioni stradali di aeroporti e materiali di rinforzo stradale per paludi;
- Materiali isolanti antigelo e antigelo;
- Materiale antifessurazione per pavimentazioni in asfalto.
| Articolo | Resistenza alla rottura nominale (KN/m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
| 1 | Resistenza alla rottura MD e CMD (KN/m) ≥ | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 2 | Allungamento del carico di rottura nominale (%) | 20~100 | ||||||||
| 3 | Resistenza allo scoppio CBR (KN/m) ≥ | 0,6 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5.5 | 7 |
| 4 | Deviazione di massa per unità (%) | ±5 | ||||||||
| 5 | Deviazione della larghezza (%) | -0,5 | ||||||||
| 6 | Tasso di deviazione dello spessore | ±10 | ||||||||
| 7 | Dimensione dei pori equivalente O90 (O90)/mm | 0,07~0,20 | ||||||||
| 8 | Coefficiente di permeabilità verticale (cm/s) | KX (10-1 ~ 10-3), K = 1,0 ~9,9 | ||||||||
| 9 | Resistenza allo strappo MD e CMD (KN) | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0.4 | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1 |
| 10 | Resistenza agli acidi e agli alcali (mantenimento della forza) (%) | 80 | ||||||||
| 11 | Antiossidante (mantenimento della forza) (%) | 80 | ||||||||
| Articolo | Indice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifica (g/m2) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| Resistenza alla rottura nominale (KN/m) | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| 1 | Resistenza alla rottura MD e CMD (KN/m) ≥ | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 2 | Resistenza standard longitudinale e trasversale corrispondente all'allungamento (%) | 40~80 | ||||||||
| 3 | Resistenza allo scoppio CBR (KN/m) ≥ | 0,8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 |
| 4 | MD Resistenza allo strappo (KN) ≥ | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,42 | 0,56 | 0,7 | 0,82 | 1.1 | 1.25 |
| 5 | Dimensione equivalente dei pori O90 (O90) (mm) | 0,05~0,20 | ||||||||
| 6 | Coefficiente di permeabilità verticale (cm/s) | KX (10-1 ~ 10-3), K = 1,0 ~9,9 | ||||||||
| 7 | Deviazione della larghezza (%) | -0,5 | ||||||||
| 8 | Deviazione di massa per unità (%) | -5 | ||||||||



Fill in basic information for a fast logistics quote