地質繊維は,針を引いたり,織ったりして合成繊維から作られる,水透性のある地質合成材料である. 地質繊維は,地質合成の新しい材料の1つである. 完成品は,幅の布のようなものです.
Key Attributes
Shipment Origin:
YPEP
Transit Time:
1000個
Carrier:
T/T
Ability:
9999999㎡/月
指定
| High Light: | 透き通る地質繊維布,透き通る地質繊維膜,地工合成の地工繊維布 |
製品の説明
製品説明
地質繊維 (Geotextile) は,針を引いたり,織ったりして合成繊維から作られる,水浸透性のある地質合成材料である.地質繊維は,地質合成の新しい材料の一つである.完成品は布のようなもので,幅4〜6メートル,長さ50〜100メートル地質繊維は,織物地質繊維と非織物地質繊維に分かれます (繊維地質繊維,短繊維地質繊維,繊維地質繊維,PP織物地質繊維).
製品機能
地質繊維は,優れたフィルタリング,排水,隔離,強化,保護を備えています.軽量,高張力,良好な透透性,高温耐性,凍結耐性耐老化性 耐腐蝕性
製品の特徴
- 高強度 プラスチック繊維 の 適用 に よっ て,乾燥 や 湿気 の 状態 に も 十分な 強さ と 伸縮 を 保つ こと が でき ます.
- 耐腐食性 耐腐蝕性 耐腐蝕性 耐腐蝕性 耐腐蝕性
- 繊維の間の隙間により,水に浸透性が良好です.
- 良質 微生物 や 昆虫 に 害 を 及ぼさ ない
- 軽量で柔らかい素材のため,輸送,敷設,施工に便利です.
- 幅は1~9m,単位重量は100~1000g/m2
製品使用
- 土壌分離のためのフィルター材料
- 貯水池と鉱山の排水材料と高層ビル基盤
- 川堤防や斜面保護用の防滑材料
- 鉄道,高速道路,空港の道路基盤を走るための補強材料,沼地の道路補強材料
- 凍結防止や凍結防止の保温材料
- アスファルト舗装用 破裂防止材料
地質繊維 GB/T17638-2017
| ポイント | 定数断裂強度 (KN/m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
| 1 | MD&CMD 断裂強度 (KN/m) ≥ | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 2 | 定数断裂強度の長さ (%) | 20~100 | ||||||||
| 3 | CBR 破裂強度 (KN/m) ≥ | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5.5 | 7 |
| 4 | 単位の質量偏差 (%) | ±5 | ||||||||
| 5 | 幅の偏差 (%) | -0だった5 | ||||||||
| 6 | 厚さの偏差率 | ± 10 | ||||||||
| 7 | 相当孔の大きさ O90 (O90)/mm | 00.07~0 だった20 | ||||||||
| 8 | 縦通透率係数 (cm/s) | KX (10-1 ~ 10-3),K = 1.0 ~ 9.9 | ||||||||
| 9 | MD&CMD 破裂強度 (KN) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1 |
| 10 | アシドとアルカリに対する耐性 (強度保持) (%) | 80 | ||||||||
| 11 | 抗酸化剤 (強度保持) (%) | 80 | ||||||||
| ポイント | インデックス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕様 (g/m2) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| 定数断裂強度 (KN/m) | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| 1 | MD&CMD 断裂強度 (KN/m) ≥ | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 2 | 長さと横の標準強度が長さに対応する (%) | 40~80 | ||||||||
| 3 | CBR 破裂強度 (KN/m) ≥ | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 |
| 4 | MD 破裂強度 (KN) ≥ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.7 | 0.82 | 1.1 | 1.25 |
| 5 | 均等孔の大きさ O90 (O90) (mm) | 0.05~020 | ||||||||
| 6 | 縦通透率係数 (cm/s) | KX (10-1 ~ 10-3),K = 1.0 ~ 9.9 | ||||||||
| 7 | 幅の偏差 (%) | -0だった5 | ||||||||
| 8 | 単位の質量偏差 (%) | - 5 | ||||||||



Quick Logistics Quote
Fill in basic information for a fast logistics quote