Geotextiel is een waterdoorlatend geosynthetisch materiaal gemaakt van synthetische vezels door naalden of weven. Geotextiel is een nieuw materiaal van geosynthetische materialen. Het eindproduct is doekachtig met een breedte
Key Attributes
| High Light: | doorlaatbare geotextielstof,doorlaatbaar geotextiel membraan,geosynthetische geotextielstof |
Geotextiel is een waterdoorlatend geosynthetisch materiaal gemaakt van synthetische vezels door naalden of weven. Geotextiel is een nieuw materiaal van geokunststoffen. Het eindproduct is stofachtig, met een breedte van 4-6 meter en een lengte van 50-100 meter. Geotextielen zijn onderverdeeld in geweven geotextiel en niet-geweven geotextiel (filament geotextiel, geotextiel met korte filamenten, filament geweven geotextiel en PP geweven geotextiel).
Geotextiel heeft een uitstekende filtering, drainage, isolatie, versterking en bescherming. Gekenmerkt door lichtgewicht, hoge treksterkte, goede permeabiliteit, hoge temperatuurbestendigheid, vorstbestendigheid, verouderingsbestendigheid en corrosiebestendigheid.
- Hoge sterkte. Door de toepassing van kunststofvezels kan onder droge en natte omstandigheden voldoende sterkte en rek behouden blijven.
- Langdurige corrosieweerstand in bodem en water met verschillende PH.
- Goede waterdoorlaatbaarheid door openingen tussen de vezels.
- Goede eigenschappen. Geen schade aan micro-organismen en insecten
- Gemakkelijk te gebruiken. Handig voor transport, leggen en bouwen dankzij het lichte en zachte materiaal.
- Breedte is 1-9m, massa per eenheid is 100-1000g/㎡.
- Filtermateriaal voor grondscheiding;
- Drainagematerialen voor de verrijking van reservoirs en mijnen, en funderingen van hoge gebouwen;
- Antischuurmiddelen voor rivierdijken en taludbescherming;
- Versterkende materialen voor spoorwegen, snelwegen en funderingen van vliegvelden, en wegversterkende materialen voor moerassen;
- Antivries- en antivriesisolatiematerialen;
- Anti-scheurmateriaal voor asfaltverharding.
| Item | Nominale breeksterkte (KN/m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
| 1 | MD & CMD-breeksterkte (KN/m) ≥ | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 2 | Verlenging van nominale breeksterkte (%) | 20~100 | ||||||||
| 3 | CBR-barststerkte (KN/m) ≥ | 0,6 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5.5 | 7 |
| 4 | Massaafwijking per eenheid (%) | ±5 | ||||||||
| 5 | Afwijking van breedte (%) | -0,5 | ||||||||
| 6 | Afwijking van de dikte | ± 10 | ||||||||
| 7 | Equivalente poriegrootte O90 (O90)/mm | 0,07~0,20 | ||||||||
| 8 | Verticale permeabiliteitscoëfficiënt (cm/s) | KX (10-1 ~ 10-3), K = 1,0 ~ 9,9 | ||||||||
| 9 | MD & CMD Scheursterkte (KN) | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1 |
| 10 | Zuur- en alkalibestendigheid (sterktebehoud) (%) | 80 | ||||||||
| 11 | Antioxidant (behoud van sterkte) (%) | 80 | ||||||||
| Item | Index | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specificatie (g/m2) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| Nominale breeksterkte (KN/m) | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| 1 | MD & CMD-breeksterkte (KN/m) ≥ | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 2 | Longitudinale en transversale standaardsterkte overeenkomend met rek (%) | 40~80 | ||||||||
| 3 | CBR-barststerkte (KN/m) ≥ | 0,8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 |
| 4 | MD-scheursterkte (KN) ≥ | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,42 | 0,56 | 0,7 | 0,82 | 1.1 | 1.25 |
| 5 | Equivalente poriegrootte O90 (O90) (mm) | 0,05~0,20 | ||||||||
| 6 | Verticale permeabiliteitscoëfficiënt (cm/s) | KX (10-1 ~ 10-3), K = 1,0 ~ 9,9 | ||||||||
| 7 | Afwijking van breedte (%) | -0,5 | ||||||||
| 8 | Massaafwijking per eenheid (%) | -5 | ||||||||



Fill in basic information for a fast logistics quote