지오텍스틸은 바늘을 꽂거나 엮어 합성 섬유로 만들어진 수투성이 좋은 지오텍스틸입니다.
Key Attributes
Shipment Origin:
YPEP
Transit Time:
1000PCS
Carrier:
티/티
Ability:
9999999㎡/월
상술
| High Light: | 투과성 지오텍스틸 직물,투과성 지오텍스틸 막,지질 합성 지질 섬유 |
제품 설명
제품 설명
토목섬유(Geotextile)는 합성섬유를 바늘로 엮거나 직조하여 만든 투수성 토목섬유 재료이다. 토목섬유는 토목섬유의 새로운 소재 중 하나입니다. 완성된 제품은 폭이 4~6m, 길이가 50~100m인 천 모양이다. 지오텍스타일은 직조 지오텍스타일과 부직포 지오텍스타일(필라멘트 지오텍스타일, 단필라멘트 지오텍스타일, 필라멘트 직조 지오텍스타일, PP 직조 지오텍스타일)로 구분됩니다.
제품 기능
토목섬유는 탁월한 필터링, 배수, 격리, 강화 및 보호 기능을 갖추고 있습니다. 경량, 높은 인장 강도, 우수한 투과성, 고온 저항, 동결 저항, 노화 방지 및 내식성이 특징입니다.
제품특징
- 고강도. 플라스틱 섬유를 적용하여 건조 및 습한 환경에서도 충분한 강도와 신율을 유지할 수 있습니다.
- PH가 다른 토양과 물에서 장기간 내식성이 있습니다.
- 섬유 사이의 틈이 있어 투수성이 좋습니다.
- 좋은 속성. 미생물, 해충에 피해가 없음
- 사용하기 쉽습니다. 가볍고 부드러운 소재로 운반, 부설, 시공이 편리합니다.
- 폭은 1-9m, 단위당 질량은 100-1000g/㎡입니다.
제품 응용
- 토양 분리용 필터재;
- 저수지, 광산, 고층 건물의 기초를 위한 배수재;
- 하천둑 및 사면보호용 세굴방지재;
- 철도, 고속도로, 공항 주행도로 기초 보강재 및 습지용 도로 보강재
- 서리 방지 및 동결 방지 단열재;
- 아스팔트 포장용 균열방지재.
토목섬유 GB/T17638-2017
| 목 | 공칭 파단강도(KN/m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
| 1 | MD 및 CMD 파단강도(KN/m) ≥ | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 2 | 공칭 파단강도 신장률(%) | 20~100 | ||||||||
| 3 | CBR 파열 강도(KN/m) ≥ | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5.5 | 7 |
| 4 | 단위당 질량 편차(%) | ±5 | ||||||||
| 5 | 폭 편차(%) | -0.5 | ||||||||
| 6 | 두께 편차율 | ± 10 | ||||||||
| 7 | 등가 기공 크기 O90(O90)/mm | 0.07~0.20 | ||||||||
| 8 | 수직 투과성 계수(cm/s) | KX (10-1 ~ 10-3), K = 1.0 ~9.9 | ||||||||
| 9 | MD 및 CMD 인열강도(KN) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1 |
| 10 | 산 및 알칼리 저항(강도 유지)(%) | 80 | ||||||||
| 11 | 항산화제(강도 유지)(%) | 80 | ||||||||
| 목 | 색인 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사양(g/m2) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| 공칭 파단강도(KN/m) | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| 1 | MD 및 CMD 파단강도(KN/m) ≥ | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 2 | 연신율(%)에 해당하는 세로 및 가로 표준 강도 | 40~80 | ||||||||
| 3 | CBR 파열 강도(KN/m) ≥ | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 |
| 4 | MD 인열강도(KN) ≥ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.7 | 0.82 | 1.1 | 1.25 |
| 5 | 등가 기공 크기 O90(O90)(mm) | 0.05~0.20 | ||||||||
| 6 | 수직 투과성 계수(cm/s) | KX (10-1 ~ 10-3), K = 1.0 ~9.9 | ||||||||
| 7 | 폭 편차(%) | -0.5 | ||||||||
| 8 | 단위당 질량 편차(%) | -5 | ||||||||



Quick Logistics Quote
Fill in basic information for a fast logistics quote