El geotextil es un material geosintético permeable al agua hecho de fibras sintéticas por aguja o tejido El geotextil es un nuevo material de geosintéticos El producto terminado es un tejido similar a un ancho
Key Attributes
| High Light: | tejido geotextil permeable,membrana de geotextil permeable,Tejido de geotextil geosintético |
El geotextil es un material geosintético permeable al agua hecho de fibras sintéticas por aguja o tejido.con una anchura de 4-6 metros y una longitud de 50-100 metrosLos geotextiles se dividen en geotextiles tejidos y geotextiles no tejidos (geotextiles de filamentos, geotextiles de filamentos cortos, geotextiles tejidos de filamentos y geotextiles tejidos de PP).
Los geotextiles son de excelente filtración, drenaje, aislamiento, refuerzo y protección, caracterizados por su ligereza, alta resistencia a la tracción, buena permeabilidad, resistencia a altas temperaturas,resistencia a la congelación, resistencia al envejecimiento y resistencia a la corrosión.
- Suficiente resistencia y elongación pueden mantenerse en condiciones secas y húmedas debido a la aplicación de fibra plástica.
- Resistencia a la corrosión a largo plazo en suelo y agua con pH diferentes.
- Buena permeabilidad al agua debido a los huecos entre las fibras.
- Buenas propiedades: no daña a microorganismos e insectos
- Fácil de usar, conveniente para el transporte, colocación y construcción debido a su material ligero y suave.
- La anchura es de 1 a 9 m, la masa por unidad es de 100 a 1000 g/m2.
- Material de filtro para la separación del suelo;
- Materiales de drenaje para el aprovechamiento de embalses y minas, y cimientos de edificios de gran altura;
- Materiales antirruidos para diques fluviales y protección de pendientes;
- Materiales de refuerzo para ferrocarriles, carreteras y aeropuertos que sirvan de cimientos para carreteras y materiales de refuerzo para carreteras para pantanos.
- Materiales aislantes contra heladas y heladas;
- Material antirrompido para pavimentos de asfalto.
| Punto de trabajo | Resistencia nominal a la rotura (KN/m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
| 1 | La resistencia a la rotura de MD y CMD (KN/m) ≥ | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 2 | El alargamiento de la resistencia nominal a la rotura (%) | 20 ~ 100 | ||||||||
| 3 | Resistencia al estallido del CBR (KN/m) ≥ | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5.5 | 7 |
| 4 | Desviación de masa por unidad (%) | ± 5 | ||||||||
| 5 | Desviación del ancho (%) | - No hay nada.5 | ||||||||
| 6 | Tasa de desviación del espesor | ± 10 | ||||||||
| 7 | Tamaño de poro equivalente O90 (O90)/mm | 0.07 ~ 0.20 | ||||||||
| 8 | Coeficiente de permeabilidad vertical (cm/s) | KX (10-1 ~ 10-3), K = 1,0 ~ 9.9 | ||||||||
| 9 | Resistencia al desgarramiento (KN) de MD y CMD | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1 |
| 10 | Resistencia a ácidos y álcalis (retener la resistencia) (%) | 80 | ||||||||
| 11 | Antidoxidante (retención de la resistencia) (%) | 80 | ||||||||
| Punto de trabajo | Indicador | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificación (g/m2) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| Resistencia nominal a la rotura (KN/m) | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| 1 | La resistencia a la rotura de MD y CMD (KN/m) ≥ | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 2 | Resistencia estándar longitudinal y transversal correspondiente al alargamiento (%) | Entre 40 y 80 | ||||||||
| 3 | Resistencia al estallido del CBR (KN/m) ≥ | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 |
| 4 | MD Resistencia al desgarramiento (KN) ≥ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.7 | 0.82 | 1.1 | 1.25 |
| 5 | Tamaño del poro equivalente O90 (O90) (mm) | 0.05 ~ 0.20 | ||||||||
| 6 | Coeficiente de permeabilidad vertical (cm/s) | KX (10-1 ~ 10-3), K = 1,0 ~ 9.9 | ||||||||
| 7 | Desviación del ancho (%) | - No hay nada.5 | ||||||||
| 8 | Desviación de masa por unidad (%) | - 5 años | ||||||||



Fill in basic information for a fast logistics quote